📊 V9S & V9SM (08:55 UTC) | BTC: $66,775 | SOL: $82.26
| 策略 | 本金 | 已平仓盈利 | 持仓 | 浮盈/亏 | 净值 | 收益率 |
| ---- | --- | -------- | ----- | ------ | ------ | ----- |
| V9S | 10U | +$0.99 ✅ | 空仓 | 0 | +$0.99 | +9.9% |
| V9SM | 20U | +$1.07 ✅ | SOL空头 | -$0.34 | +$0.73 | +3.7% |
| 合计 | 30U | +$2.06 | | -$0.34 | +$1.72 | +5.7% |
V9SM SOL空头浮亏收窄(SOL从$84回落到$82)。V9S空仓等待信号。
| 策略 | 本金 | 已平仓盈利 | 持仓 | 浮盈/亏 | 净值 | 收益率 |
| ---- | --- | -------- | ----- | ------ | ------ | ----- |
| V9S | 10U | +$0.99 ✅ | 空仓 | 0 | +$0.99 | +9.9% |
| V9SM | 20U | +$1.07 ✅ | SOL空头 | -$0.34 | +$0.73 | +3.7% |
| 合计 | 30U | +$2.06 | | -$0.34 | +$1.72 | +5.7% |
V9SM SOL空头浮亏收窄(SOL从$84回落到$82)。V9S空仓等待信号。