Binance Square
王心只发币
1.8k Публикации

王心只发币

Открытая сделка
Трейдер с регулярными сделками
8.6 г
44 подписок(и/а)
106 подписчиков(а)
74 понравилось
Посты
Портфель
·
--
① Cathie Wood's Ark Invest Sells Bitmine While Adding to Coinbase and Circle Holdings Ark Invest sold shares of Bitmine, Robinhood, Bullish, and Block during Wednesday's pullback in crypto equities, while continuing to add to Coinbase and Circle. ② Elon Musk's xAI Sues Minnesota to Kill the US's First AI Nudification Law The company argues the law's definition of "nudification" is so broad it would make shirtless men and swimwear photos illegal—and wants a federal court to stop it before Saturday. ③ Australia Sues Telegram for $38M Over ‘Pro-Terror’ Videos The eSafety Commissioner accused the social media platform of failing to detect material relating to the Christchurch and Buffalo attacks. ④ 'Completely Legal': GrapheneOS Pushes Back as Duress Password Case Proceeds Activist Samuel Tunick said his prosecution is meant to set a precedent against privacy and "intimidate people." ⑤ Morning Minute: Robinhood Posts Its Best Quarter Ever Plus markets are rebounding after a slightly hawkish FOMC, BTC ETFs flip to inflows and MoonPay launches a new AI product + airdrop ⑥ Crypto Exchange Luno Cuts Global Staff By a Fifth, Citing Automation CEO James Lanigan cited automation reshaping the business, as the exchange shifts from retail trading toward institutional infrastructure. $BTC $SOL $BNB
① Cathie Wood's Ark Invest Sells Bitmine While Adding to Coinbase and Circle Holdings
Ark Invest sold shares of Bitmine, Robinhood, Bullish, and Block during Wednesday's pullback in crypto equities, while continuing to add to Coinbase and Circle.

② Elon Musk's xAI Sues Minnesota to Kill the US's First AI Nudification Law
The company argues the law's definition of "nudification" is so broad it would make shirtless men and swimwear photos illegal—and wants a federal court to stop it before Saturday.

③ Australia Sues Telegram for $38M Over ‘Pro-Terror’ Videos
The eSafety Commissioner accused the social media platform of failing to detect material relating to the Christchurch and Buffalo attacks.

④ 'Completely Legal': GrapheneOS Pushes Back as Duress Password Case Proceeds
Activist Samuel Tunick said his prosecution is meant to set a precedent against privacy and "intimidate people."

⑤ Morning Minute: Robinhood Posts Its Best Quarter Ever
Plus markets are rebounding after a slightly hawkish FOMC, BTC ETFs flip to inflows and MoonPay launches a new AI product + airdrop

⑥ Crypto Exchange Luno Cuts Global Staff By a Fifth, Citing Automation
CEO James Lanigan cited automation reshaping the business, as the exchange shifts from retail trading toward institutional infrastructure.

$BTC $SOL $BNB
合约大单 — $BTC 22:31:49 | 30.0 BTC | $1,941,258 | 卖出 ↓ | $64,708.60 22:31:50 | 15.0 BTC | $970,610 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:49 | 5.6 BTC | $359,773 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:50 | 4.3 BTC | $280,183 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:49 | 3.9 BTC | $251,715 | 卖出 ↓ | $64,708.10
合约大单 — $BTC
22:31:49 | 30.0 BTC | $1,941,258 | 卖出 ↓ | $64,708.60
22:31:50 | 15.0 BTC | $970,610 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:49 | 5.6 BTC | $359,773 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:50 | 4.3 BTC | $280,183 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:49 | 3.9 BTC | $251,715 | 卖出 ↓ | $64,708.10
合约大单 — $BTC 22:31:49 | 30.0 BTC | $1,941,258 | 卖出 ↓ | $64,708.60 22:31:50 | 15.0 BTC | $970,610 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:49 | 5.6 BTC | $359,773 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:50 | 4.3 BTC | $280,183 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:49 | 3.9 BTC | $251,715 | 卖出 ↓ | $64,708.10
合约大单 — $BTC
22:31:49 | 30.0 BTC | $1,941,258 | 卖出 ↓ | $64,708.60
22:31:50 | 15.0 BTC | $970,610 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:49 | 5.6 BTC | $359,773 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:50 | 4.3 BTC | $280,183 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:49 | 3.9 BTC | $251,715 | 卖出 ↓ | $64,708.10
合约大单 — $BTC 22:31:49 | 30.0 BTC | $1,941,258 | 卖出 ↓ | $64,708.60 22:31:50 | 15.0 BTC | $970,610 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:49 | 5.6 BTC | $359,773 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:50 | 4.3 BTC | $280,183 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:49 | 3.9 BTC | $251,715 | 卖出 ↓ | $64,708.10
合约大单 — $BTC
22:31:49 | 30.0 BTC | $1,941,258 | 卖出 ↓ | $64,708.60
22:31:50 | 15.0 BTC | $970,610 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:49 | 5.6 BTC | $359,773 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:50 | 4.3 BTC | $280,183 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:49 | 3.9 BTC | $251,715 | 卖出 ↓ | $64,708.10
合约大单 — $BTC 22:31:49 | 30.0 BTC | $1,941,258 | 卖出 ↓ | $64,708.60 22:31:50 | 15.0 BTC | $970,610 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:49 | 5.6 BTC | $359,773 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:50 | 4.3 BTC | $280,183 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:49 | 3.9 BTC | $251,715 | 卖出 ↓ | $64,708.10
合约大单 — $BTC
22:31:49 | 30.0 BTC | $1,941,258 | 卖出 ↓ | $64,708.60
22:31:50 | 15.0 BTC | $970,610 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:49 | 5.6 BTC | $359,773 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:50 | 4.3 BTC | $280,183 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:49 | 3.9 BTC | $251,715 | 卖出 ↓ | $64,708.10
合约大单 — $BTC 22:31:49 | 30.0 BTC | $1,941,258 | 卖出 ↓ | $64,708.60 22:31:50 | 15.0 BTC | $970,610 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:49 | 5.6 BTC | $359,773 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:50 | 4.3 BTC | $280,183 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:49 | 3.9 BTC | $251,715 | 卖出 ↓ | $64,708.10
合约大单 — $BTC
22:31:49 | 30.0 BTC | $1,941,258 | 卖出 ↓ | $64,708.60
22:31:50 | 15.0 BTC | $970,610 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:49 | 5.6 BTC | $359,773 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:50 | 4.3 BTC | $280,183 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:49 | 3.9 BTC | $251,715 | 卖出 ↓ | $64,708.10
合约大单 — $BTC 22:31:49 | 30.0 BTC | $1,941,258 | 卖出 ↓ | $64,708.60 22:31:50 | 15.0 BTC | $970,610 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:49 | 5.6 BTC | $359,773 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:50 | 4.3 BTC | $280,183 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:49 | 3.9 BTC | $251,715 | 卖出 ↓ | $64,708.10
合约大单 — $BTC
22:31:49 | 30.0 BTC | $1,941,258 | 卖出 ↓ | $64,708.60
22:31:50 | 15.0 BTC | $970,610 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:49 | 5.6 BTC | $359,773 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:50 | 4.3 BTC | $280,183 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:49 | 3.9 BTC | $251,715 | 卖出 ↓ | $64,708.10
合约大单 — $BTC 22:31:49 | 30.0 BTC | $1,941,258 | 卖出 ↓ | $64,708.60 22:31:50 | 15.0 BTC | $970,610 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:49 | 5.6 BTC | $359,773 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:50 | 4.3 BTC | $280,183 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:49 | 3.9 BTC | $251,715 | 卖出 ↓ | $64,708.10
合约大单 — $BTC
22:31:49 | 30.0 BTC | $1,941,258 | 卖出 ↓ | $64,708.60
22:31:50 | 15.0 BTC | $970,610 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:49 | 5.6 BTC | $359,773 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:50 | 4.3 BTC | $280,183 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:49 | 3.9 BTC | $251,715 | 卖出 ↓ | $64,708.10
合约大单 — $BTC 22:31:49 | 30.0 BTC | $1,941,258 | 卖出 ↓ | $64,708.60 22:31:50 | 15.0 BTC | $970,610 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:49 | 5.6 BTC | $359,773 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:50 | 4.3 BTC | $280,183 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:49 | 3.9 BTC | $251,715 | 卖出 ↓ | $64,708.10
合约大单 — $BTC
22:31:49 | 30.0 BTC | $1,941,258 | 卖出 ↓ | $64,708.60
22:31:50 | 15.0 BTC | $970,610 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:49 | 5.6 BTC | $359,773 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:50 | 4.3 BTC | $280,183 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:49 | 3.9 BTC | $251,715 | 卖出 ↓ | $64,708.10
合约大单 — $BTC 22:31:49 | 30.0 BTC | $1,941,258 | 卖出 ↓ | $64,708.60 22:31:50 | 15.0 BTC | $970,610 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:49 | 5.6 BTC | $359,773 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:50 | 4.3 BTC | $280,183 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:49 | 3.9 BTC | $251,715 | 卖出 ↓ | $64,708.10
合约大单 — $BTC
22:31:49 | 30.0 BTC | $1,941,258 | 卖出 ↓ | $64,708.60
22:31:50 | 15.0 BTC | $970,610 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:49 | 5.6 BTC | $359,773 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:50 | 4.3 BTC | $280,183 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:49 | 3.9 BTC | $251,715 | 卖出 ↓ | $64,708.10
合约大单 — $BTC 22:31:49 | 30.0 BTC | $1,941,258 | 卖出 ↓ | $64,708.60 22:31:50 | 15.0 BTC | $970,610 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:49 | 5.6 BTC | $359,773 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:50 | 4.3 BTC | $280,183 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:49 | 3.9 BTC | $251,715 | 卖出 ↓ | $64,708.10
合约大单 — $BTC
22:31:49 | 30.0 BTC | $1,941,258 | 卖出 ↓ | $64,708.60
22:31:50 | 15.0 BTC | $970,610 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:49 | 5.6 BTC | $359,773 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:50 | 4.3 BTC | $280,183 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:49 | 3.9 BTC | $251,715 | 卖出 ↓ | $64,708.10
合约大单 — $BTC 22:31:49 | 30.0 BTC | $1,941,258 | 卖出 ↓ | $64,708.60 22:31:50 | 15.0 BTC | $970,610 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:49 | 5.6 BTC | $359,773 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:50 | 4.3 BTC | $280,183 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:49 | 3.9 BTC | $251,715 | 卖出 ↓ | $64,708.10
合约大单 — $BTC
22:31:49 | 30.0 BTC | $1,941,258 | 卖出 ↓ | $64,708.60
22:31:50 | 15.0 BTC | $970,610 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:49 | 5.6 BTC | $359,773 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:50 | 4.3 BTC | $280,183 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:49 | 3.9 BTC | $251,715 | 卖出 ↓ | $64,708.10
合约大单 — $BTC 22:31:49 | 30.0 BTC | $1,941,258 | 卖出 ↓ | $64,708.60 22:31:50 | 15.0 BTC | $970,610 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:49 | 5.6 BTC | $359,773 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:50 | 4.3 BTC | $280,183 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:49 | 3.9 BTC | $251,715 | 卖出 ↓ | $64,708.10
合约大单 — $BTC
22:31:49 | 30.0 BTC | $1,941,258 | 卖出 ↓ | $64,708.60
22:31:50 | 15.0 BTC | $970,610 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:49 | 5.6 BTC | $359,773 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:50 | 4.3 BTC | $280,183 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:49 | 3.9 BTC | $251,715 | 卖出 ↓ | $64,708.10
合约大单 — $BTC 22:31:49 | 30.0 BTC | $1,941,258 | 卖出 ↓ | $64,708.60 22:31:50 | 15.0 BTC | $970,610 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:49 | 5.6 BTC | $359,773 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:50 | 4.3 BTC | $280,183 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:49 | 3.9 BTC | $251,715 | 卖出 ↓ | $64,708.10
合约大单 — $BTC
22:31:49 | 30.0 BTC | $1,941,258 | 卖出 ↓ | $64,708.60
22:31:50 | 15.0 BTC | $970,610 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:49 | 5.6 BTC | $359,773 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:50 | 4.3 BTC | $280,183 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:49 | 3.9 BTC | $251,715 | 卖出 ↓ | $64,708.10
合约大单 — $BTC 22:31:49 | 30.0 BTC | $1,941,258 | 卖出 ↓ | $64,708.60 22:31:50 | 15.0 BTC | $970,610 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:49 | 5.6 BTC | $359,773 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:50 | 4.3 BTC | $280,183 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:49 | 3.9 BTC | $251,715 | 卖出 ↓ | $64,708.10
合约大单 — $BTC
22:31:49 | 30.0 BTC | $1,941,258 | 卖出 ↓ | $64,708.60
22:31:50 | 15.0 BTC | $970,610 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:49 | 5.6 BTC | $359,773 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:50 | 4.3 BTC | $280,183 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:49 | 3.9 BTC | $251,715 | 卖出 ↓ | $64,708.10
合约大单 — $BTC 22:31:49 | 30.0 BTC | $1,941,258 | 卖出 ↓ | $64,708.60 22:31:50 | 15.0 BTC | $970,610 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:49 | 5.6 BTC | $359,773 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:50 | 4.3 BTC | $280,183 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:49 | 3.9 BTC | $251,715 | 卖出 ↓ | $64,708.10
合约大单 — $BTC
22:31:49 | 30.0 BTC | $1,941,258 | 卖出 ↓ | $64,708.60
22:31:50 | 15.0 BTC | $970,610 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:49 | 5.6 BTC | $359,773 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:50 | 4.3 BTC | $280,183 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:49 | 3.9 BTC | $251,715 | 卖出 ↓ | $64,708.10
合约大单 — $BTC 22:31:49 | 30.0 BTC | $1,941,258 | 卖出 ↓ | $64,708.60 22:31:50 | 15.0 BTC | $970,610 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:49 | 5.6 BTC | $359,773 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:50 | 4.3 BTC | $280,183 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:49 | 3.9 BTC | $251,715 | 卖出 ↓ | $64,708.10
合约大单 — $BTC
22:31:49 | 30.0 BTC | $1,941,258 | 卖出 ↓ | $64,708.60
22:31:50 | 15.0 BTC | $970,610 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:49 | 5.6 BTC | $359,773 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:50 | 4.3 BTC | $280,183 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:49 | 3.9 BTC | $251,715 | 卖出 ↓ | $64,708.10
合约大单 — $BTC 22:31:49 | 30.0 BTC | $1,941,258 | 卖出 ↓ | $64,708.60 22:31:50 | 15.0 BTC | $970,610 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:49 | 5.6 BTC | $359,773 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:50 | 4.3 BTC | $280,183 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:49 | 3.9 BTC | $251,715 | 卖出 ↓ | $64,708.10
合约大单 — $BTC
22:31:49 | 30.0 BTC | $1,941,258 | 卖出 ↓ | $64,708.60
22:31:50 | 15.0 BTC | $970,610 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:49 | 5.6 BTC | $359,773 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:50 | 4.3 BTC | $280,183 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:49 | 3.9 BTC | $251,715 | 卖出 ↓ | $64,708.10
合约大单 — $BTC 22:31:49 | 30.0 BTC | $1,941,258 | 卖出 ↓ | $64,708.60 22:31:50 | 15.0 BTC | $970,610 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:49 | 5.6 BTC | $359,773 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:50 | 4.3 BTC | $280,183 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:49 | 3.9 BTC | $251,715 | 卖出 ↓ | $64,708.10
合约大单 — $BTC
22:31:49 | 30.0 BTC | $1,941,258 | 卖出 ↓ | $64,708.60
22:31:50 | 15.0 BTC | $970,610 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:49 | 5.6 BTC | $359,773 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:50 | 4.3 BTC | $280,183 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:49 | 3.9 BTC | $251,715 | 卖出 ↓ | $64,708.10
合约大单 — $BTC 22:31:49 | 30.0 BTC | $1,941,258 | 卖出 ↓ | $64,708.60 22:31:50 | 15.0 BTC | $970,610 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:49 | 5.6 BTC | $359,773 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:50 | 4.3 BTC | $280,183 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:49 | 3.9 BTC | $251,715 | 卖出 ↓ | $64,708.10
合约大单 — $BTC
22:31:49 | 30.0 BTC | $1,941,258 | 卖出 ↓ | $64,708.60
22:31:50 | 15.0 BTC | $970,610 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:49 | 5.6 BTC | $359,773 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:50 | 4.3 BTC | $280,183 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:49 | 3.9 BTC | $251,715 | 卖出 ↓ | $64,708.10
Войдите, чтобы посмотреть больше материала
Присоединяйтесь к пользователям криптовалют по всему миру на Binance Square
⚡️ Получайте новейшую и полезную информацию о криптоактивах.
💬 Нам доверяет крупнейшая в мире криптобиржа.
👍 Получите достоверные аналитические данные от верифицированных создателей контента.
Эл. почта/номер телефона
Структура веб-страницы
Настройки cookie
Правила и условия платформы