9月16号,Binance #ALPHA 30天新上代币交易赛
CNPY 现在 0.3952,24小时量 3229 万,涨了 25.75%,FDV 2.21 亿。当前限价单 1610 万,昨天 9.17 亿。还剩 21 天。
DEBIT 2.29,成交 2261 万,跌 21.91%,FDV 2.29 亿。当前限价只剩 253 万,昨天 2.89 亿。还剩 9 天,交易赛还剩 2 天。
4Stock 0.01,成交 840 万,跌 36%,FDV 刚过 1000 万。当前限价 9 万,昨天 204 万。剩 23 天。
FLORK 0.00411,成交 187 万,跌 47%,FDV 411 万。当前限价 1.2 万,昨天 39 万。剩 16 天。
TMX 0.027,成交 139 万,跌 10%,FDV 2700 万。当前限价才 3482,昨天 4687 万。剩 8 天,
NES 0.1688,成交 125 万,涨 10%,FDV 1.69 亿。当前限价 2226,昨天 7.6 万。剩 24 天。
CP 0.0122,成交 2588 万,跌 6.2%,FDV 6080 万。当前限价 2132,昨天 70 万。剩 18 天,已结束。
TAC 是合约,0.00176,成交 108 万,跌 9%,FDV 1785 万。当前限价 31,昨天 1.7 万。剩 18 天。
MEME 也是合约,0.0299,成交 1412 万,跌 31.5%,FDV 2986 万。当前和昨天限价单都是 0。剩 23 天。
AI 0.2934,成交 1926 万,几乎平盘 -0.22%,FDV 2.91 亿。限价单两边都是 0。剩 18 天。
UP 0.327,成交 143 万,跌 8.8%,FDV 1.65 亿。限价单 0 / 0。剩 18 天。
CASHCAT 0.157,成交 1192 万,跌 2.6%,FDV 1.57 亿。限价单同样 0 / 0。剩 18 天。
PONS 也是合约,0.6356,成交 8447 万,微涨 0.8%,FDV 6.36 亿。限价单 0 / 0。剩 16 天。
CNPY 现在 0.3952,24小时量 3229 万,涨了 25.75%,FDV 2.21 亿。当前限价单 1610 万,昨天 9.17 亿。还剩 21 天。
DEBIT 2.29,成交 2261 万,跌 21.91%,FDV 2.29 亿。当前限价只剩 253 万,昨天 2.89 亿。还剩 9 天,交易赛还剩 2 天。
4Stock 0.01,成交 840 万,跌 36%,FDV 刚过 1000 万。当前限价 9 万,昨天 204 万。剩 23 天。
FLORK 0.00411,成交 187 万,跌 47%,FDV 411 万。当前限价 1.2 万,昨天 39 万。剩 16 天。
TMX 0.027,成交 139 万,跌 10%,FDV 2700 万。当前限价才 3482,昨天 4687 万。剩 8 天,
NES 0.1688,成交 125 万,涨 10%,FDV 1.69 亿。当前限价 2226,昨天 7.6 万。剩 24 天。
CP 0.0122,成交 2588 万,跌 6.2%,FDV 6080 万。当前限价 2132,昨天 70 万。剩 18 天,已结束。
TAC 是合约,0.00176,成交 108 万,跌 9%,FDV 1785 万。当前限价 31,昨天 1.7 万。剩 18 天。
MEME 也是合约,0.0299,成交 1412 万,跌 31.5%,FDV 2986 万。当前和昨天限价单都是 0。剩 23 天。
AI 0.2934,成交 1926 万,几乎平盘 -0.22%,FDV 2.91 亿。限价单两边都是 0。剩 18 天。
UP 0.327,成交 143 万,跌 8.8%,FDV 1.65 亿。限价单 0 / 0。剩 18 天。
CASHCAT 0.157,成交 1192 万,跌 2.6%,FDV 1.57 亿。限价单同样 0 / 0。剩 18 天。
PONS 也是合约,0.6356,成交 8447 万,微涨 0.8%,FDV 6.36 亿。限价单 0 / 0。剩 16 天。

