| 69,173.30 | -2.07% | -12.25% | -24.08% | 1,382,488.32M | 62,851.34M | |||
| 2,085.62 | +0.96% | -14.87% | -32.91% | 251,718.99M | 41,146.07M | |||
| 1.42268 | -3.52% | -13.45% | -33.12% | 86,666.05M | 5,390.73M | |||
| 87.49 | -0.68% | -17.04% | -36.94% | 49,641.06M | 5,244.27M | |||
| 646.40 | -2.09% | -17.27% | -27.61% | 88,142.63M | 2,242.18M | |||
| 0.07673 | +2.90% | +27.65% | +6.84% | 63.95M | 2,074.80M | |||
| 8.88894 | -0.20% | -10.85% | -32.82% | 6,294.26M | 919.35M | |||
| 0.09806 | -0.77% | -5.76% | -31.04% | 16,538.12M | 1,555.13M | |||
| 31.15 | -5.42% | +0.96% | +21.58% | 8,093.83M | 504.57M | |||
| 1.00441 | -1.33% | -12.71% | -44.93% | 3,863.13M | 779.37M | |||
| 0.27158 | -2.01% | -7.50% | -31.46% | 9,792.61M | 1,263.03M | |||
| <0.00001 | -0.72% | -7.21% | -28.29% | 3,710.18M | 174.02M | |||
| 0.01937 | -16.48% | +28.34% | +28.34% | 41.80M | 293.69M | |||
| 0.08974 | -1.46% | -3.56% | -25.63% | 3,858.90M | 150.51M | |||
| 240.36 | -0.76% | -20.14% | -42.91% | 3,971.82M | 390.16M | |||
| <0.00001 | -1.90% | -6.75% | -36.92% | 1,597.18M | 440.02M | |||
| 0.27813 | +1.52% | -2.84% | -5.62% | 26,343.99M | 749.99M | |||
| 9.21201 | -0.88% | -8.97% | -33.69% | 3,977.49M | 388.41M | |||
| 525.17 | -0.69% | +3.87% | -16.94% | 10,499.18M | 720.12M | |||
| 114.00 | -0.17% | -11.49% | -30.71% | 1,747.22M | 428.99M | |||
| 55.23 | -0.09% | -7.09% | -32.08% | 4,242.69M | 512.78M | |||
| 0.10194 | -5.02% | -23.44% | -40.64% | 2,726.31M | 168.67M | |||
| 3.43213 | -2.32% | -18.97% | -36.08% | 797.96M | 142.17M | |||
| 0.56047 | +0.48% | +2.21% | -21.68% | 1,387.87M | 163.02M | |||
| 0.16135 | -1.67% | -10.53% | -30.04% | 5,277.35M | 179.56M | |||
| 0.00662 | -1.93% | -14.93% | -44.77% | 415.90M | 128.74M | |||
| 1.37076 | +0.14% | -11.27% | -35.15% | 2,279.67M | 164.22M | |||
| 6.46259 | -4.32% | +32.56% | +27.31% | 1,625.17M | 17.99M | |||
| 3.53945 | -0.61% | -10.39% | -35.56% | 2,245.26M | 250.87M | |||
| 0.26248 | +1.27% | -9.03% | -35.59% | 1,278.11M | 85.46M |


