$CT : Suporte 0.295, Resistência 0.315. TG1 0.310, TG2 0.320, TG3 0.335. Tendência de baixa no curto prazo; a recuperação no longo prazo exige confirmação. Negocie com cautela.

$STABLE : Suporte 0.0235, Resistência 0.0250. TG1 0.0245, TG2 0.0250, TG3 0.0260. Proteja o capital.

DNA: Suporte 0.255, Resistência 0.275. TG1 0.270, TG2 0.280, TG3 0.295. O fraco momentum exige confirmação.

QUQ: Suporte 0.00160, Resistência 0.00172. TG1 0.00172, TG2 0.00180, TG3 0.00190. O momentum continua frágil.

XDP: Suporte 0.0180, Resistência 0.0195. TG1 0.0195, TG2 0.0205, TG3 0.0220. Acompanhe o volume.

$AGT : Suporte 0.0640, Resistência 0.0700. TG1 0.0690, TG2 0.0720, TG3 0.0760. O risco está elevado.

DGAI: Suporte 0.840, Resistência 0.890. TG1 0.890, TG2 0.920, TG3 0.960. O momentum favorece os compradores.

ZEST: Suporte 0.178, Resistência 0.187. TG1 0.187, TG2 0.195, TG3 0.205. Aguarde a confirmação do rompimento.

Q: Suporte 0.105, Resistência 0.120. TG1 0.118, TG2 0.125, TG3 0.135. Fraqueza extrema; evite tentar apanhar facas em queda.

CNPY: Suporte 0.228, Resistência 0.240. TG1 0.240, TG2 0.250, TG3 0.265. A recuperação precisa de volume.

Dica profissional: Os alvos são níveis especulativos, não zonas técnicas verificadas. Confirme os gráficos, o volume e a relação risco-retorno antes de entrar. Use ordens stop-loss e dimensione as posições. Não há lucros garantidos.

#ZcashNU7ProposalWouldFreezeSproutSpending #KOSPIOpens3.17%Lower #CelestiaRises16%To2026High #NasdaqDowWeeklyGapWidestSinceJuly2002 #ElSalvadorBitcoinHoldingsSurpass7800BTC