Este é um comunicado geral. Os produtos e serviços mencionados aqui podem não estar disponíveis na sua região.
Caros Binancians,
A Binance atualizará a razão de colateral e a Taxa de Colateral em Camadas do Portfolio Margin Pro para os seguintes ativos em Margin de Carteira a partir de 2026-08-07 06:00 (UTC). A atualização será concluída em aproximadamente 30 minutos.
Os seguintes ativos em Margin de Carteira e PM Pro serão ajustados em 2026-08-07 06:00 (UTC):
Ativos (Margin de Carteira) | Rácio de Colateral (Antes) | Rácio de Colateral (Depois) |
UNI | 50% | 70% |
PEPE | 50% | 70% |
ASTER | 30% | 50% |
HFT | 30% | 10% |
KMNO | 10% | 30% |
Ativo (PM Pro) | Antes | Depois | ||||||
Classificação | Piso (USD) | Teto (USD) | Rácio de Colateral | Classificação | Piso (USD) | Teto (USD) | Rácio de Colateral | |
ASTER | 9 | 0 | 100.000 | 100% | 8 | 0 | 200.000 | 100% |
100.000 | 250.000 | 80% | 200.000 | 400.000 | 80% | |||
250.000 | 500.000 | 50% | 400.000 | 800.000 | 70% | |||
500.000 | 99.999.999.999 | 10% | 800.000 | 1.000.000 | 40% | |||
N/A | 1.000.000 | 99.999.999.999 | 20% | |||||
LINEA, RAY, NXPC, NMR, GMT, BABY, SAHARA, USUAL, KMNO | 10 | 0 | 50.000 | 100% | 9 | 0 | 100.000 | 100% |
50.000 | 100.000 | 80% | 100.000 | 250.000 | 80% | |||
100.000 | 200.000 | 50% | 250.000 | 500.000 | 50% | |||
200.000 | 400.000 | 20% | 500.000 | 99.999.999.999 | 10% | |||
400.000 | 99.999.999.999 | 10% | N/A | |||||
Além disso, a Binance Futures atualizará as camadas de alavancagem e margem dos seguintes Contratos Perpétuos USD-M, de acordo com as tabelas abaixo. A atualização será concluída em aproximadamente uma hora.
Por favor, observe:
As posições existentes abertas antes da atualização serão afetadas;
O grid de futuros em execução pode expirar devido às atualizações nas camadas de alavancagem e margem; recomenda-se que os usuários ajustem de acordo antes da mudança.
Atualizações para as Camadas de Alavancagem e Margem:
2026-08-07 06:30 (UTC): 0GUSDT, BERAUSDT, WUSDT, SUPERUSDT, TURBOUSDT e 1MBABYDOGEUSDT (Contratos Perpétuos USDⓈ-M)
Camadas de Alavancagem e Margem Anteriores | Novas Camadas de Alavancagem e Margem | ||||
Alavancagem Antes da Mudança | Posição Antes da Mudança (Valor Nominal em USDT) | Taxa de Margem de Manutenção Antes da Mudança | Alavancagem Depois da Mudança | Posição Depois da Mudança (Valor Nominal em USDT) | Taxa de Margem de Manutenção Depois da Mudança |
51 - 75x | 0 < Posição ≤ 5.000 | 1.00% | NA | ||
26 - 50x | 5.000 < Posição ≤ 10.000 | 1.50% | 26 - 50x | 0 < Posição ≤ 5.000 | 1.50% |
21 - 25x | 10.000 < Posição ≤ 25.000 | 2.00% | 21 - 25x | 5.000 < Posição ≤ 10.000 | 2.00% |
11 - 20x | 25.000 < Posição ≤ 50.000 | 2.50% | 11 - 20x | 10.000 < Posição ≤ 25.000 | 2.50% |
6 - 10x | 50.000 < Posição ≤ 125.000 | 5.00% | 6 - 10x | 25.000 < Posição ≤ 62.500 | 5.00% |
5x | 125.000 < Posição ≤ 250.000 | 10.00% | 5x | 62.500 < Posição ≤ 125.000 | 10.00% |
4x | 250.000 < Posição ≤ 500.000 | 12.50% | 4x | 125.000 < Posição ≤ 250.000 | 12.50% |
3x | 500.000 < Posição ≤ 1.000.000 | 16.67% | 3x | 250.000 < Posição ≤ 500.000 | 16.67% |
2x | 1.000.000 < Posição ≤ 7.500.000 | 25.00% | 2x | 500.000 < Posição ≤ 7.500.000 | 25.00% |
1x | 7.500.000 < Posição ≤ 12.500.000 | 50.00% | 1x | 7.500.000 < Posição ≤ 12.500.000 | 50.00% |
2026-08-07 06:30 (UTC): BIRDBUSDT, YGGUSDT, PHAUSDT, STGUSDT, BREVUSDT e TRIAUSDT (Contratos Perpétuos USDⓈ-M)
Camadas de Alavancagem e Margem Anteriores | Novas Camadas de Alavancagem e Margem | ||||
Alavancagem Antes da Mudança | Posição Antes da Mudança (Valor Nominal em USDT) | Taxa de Margem de Manutenção Antes da Mudança | Alavancagem Depois da Mudança | Posição Depois da Mudança (Valor Nominal em USDT) | Taxa de Margem de Manutenção Depois da Mudança |
26 - 50x | 0 < Posição ≤ 5.000 | 1.50% | 21 - 50x | 0 < Posição ≤ 5.000 | 1.50% |
21 - 25x | 5.000 < Posição ≤ 10.000 | 2.00% | NA | ||
11 - 20x | 10.000 < Posição ≤ 25.000 | 2.50% | 11 - 20x | 5.000 < Posição ≤ 10.000 | 2.50% |
6 - 10x | 25.000 < Posição ≤ 62.500 | 5.00% | 6 - 10x | 10.000 < Posição ≤ 20.000 | 5.00% |
5x | 62.500 < Posição ≤ 125.000 | 10.00% | 5x | 20.000 < Posição ≤ 50.000 | 10.00% |
4x | 125.000 < Posição ≤ 250.000 | 12.50% | 4x | 50.000 < Posição ≤ 250.000 | 12.50% |
3x | 250.000 < Posição ≤ 500.000 | 16.67% | 3x | 250.000 < Posição ≤ 500.000 | 16.67% |
2x | 500.000 < Posição ≤ 7.500.000 | 25.00% | 2x | 500.000 < Posição ≤ 7.500.000 | 25.00% |
1x | 7.500.000 < Posição ≤ 12.500.000 | 50.00% | 1x | 7.500.000 < Posição ≤ 12.500.000 | 50.00% |
2026-08-07 06:30 (UTC): SANTOSUSDT, DYMUSDT, SOPHUSDT, GUNUSDT, KERNELUSDT e DOLOUSDT (Contratos Perpétuos USDⓈ-M)
Camadas de Alavancagem e Margem Anteriores | Novas Camadas de Alavancagem e Margem | ||||
Alavancagem Antes da Mudança | Posição Antes da Mudança (Valor Nominal em USDT) | Taxa de Margem de Manutenção Antes da Mudança | Alavancagem Depois da Mudança | Posição Depois da Mudança (Valor Nominal em USDT) | Taxa de Margem de Manutenção Depois da Mudança |
21 - 25x | 0 < Posição ≤ 5.000 | 2.00% | NA | ||
11 - 20x | 5.000 < Posição ≤ 10.000 | 2.50% | |||
6 - 10x | 10.000 < Posição ≤ 20.000 | 5.00% | 6 - 10x | 0 < Posição ≤ 10.000 | 5.00% |
5x | 20.000 < Posição ≤ 50.000 | 10.00% | 5x | 10.000 < Posição ≤ 60.000 | 10.00% |
4x | 50.000 < Posição ≤ 100.000 | 12.50% | 4x | 60.000 < Posição ≤ 70.000 | 12.50% |
3x | 100.000 < Posição ≤ 250.000 | 16.67% | 3x | 70.000 < Posição ≤ 250.000 | 16.67% |
2x | 250.000 < Posição ≤ 2.500.000 | 25.00% | 2x | 250.000 < Posição ≤ 2.500.000 | 25.00% |
1x | 2.500.000 < Posição ≤ 5.000.000 | 50.00% | 1x | 2.500.000 < Posição ≤ 5.000.000 | 50.00% |
Por favor, observe:
A taxa de rácio de colateral afetará a Taxa de Margem de Manutenção Unificada (uniMMR). Os usuários devem monitorar a uniMMR de perto para evitar qualquer possível liquidação ou perdas que possam resultar da mudança na taxa de rácio de colateral.
Pode haver discrepâncias entre este conteúdo original em inglês e quaisquer versões traduzidas. Consulte a versão original em inglês para obter as informações mais precisas, caso surjam quaisquer discrepâncias.
Para mais informações:
Obrigado pelo seu apoio!
Equipe Binance
2026-08-04
