| 0.99934 | +0.00% | +0.03% | +0.06% | 184,396.99M | 95,012.52M | Transacionar | ||
| 0.99986 | -0.01% | +0.02% | +0.00% | 73,023.93M | 15,112.51M | |||
| 0.99989 | +0.02% | +0.03% | +0.03% | 9,589.44M | 97.03M | |||
| 0.99876 | +0.01% | -0.01% | -0.04% | 6,428.19M | 68.88M | |||
| 0.99947 | +0.00% | +0.04% | +0.08% | 6,079.82M | 24.22M | |||
| 0.99994 | -0.01% | +0.01% | +0.02% | 5,367.17M | 1,558.70M | |||
| 0.99974 | +0.01% | +0.01% | -0.00% | 5,364.01M | 116.86M | |||
| 0.99974 | +0.01% | +0.03% | +0.02% | 3,860.60M | 302.08M | |||
| 1.21706 | +0.03% | +0.11% | +0.21% | 3,671.60M | 1.79M | |||
| 0.9969 | +0.01% | +0.37% | +0.05% | 1,644.47M | 821,044.63 |


