Aqui estão algumas novas ideias de posições vendidas para você considerar. Não é aconselhamento financeiro, apenas ideias e sinais gratuitos. Gerencie sempre seus riscos. Faça sua própria pesquisa (DYOR).
Siga @Zlata - Crypto Brief para mais sinais e conteúdo de criptomoedas de qualidade.
🤡 $HANA VENDA: entrada 0.01286 | stop 0.0132919 | alvo 0.0113715 | R:R 3.4 | pontuação 4.54 | correlação com BTC 0.37 | $101.1M/4h
🐻 $AWE VENDA: entrada 0.05768 | stop 0.0585341 | alvo 0.0560635 | R:R 1.9 | pontuação 3.44 | correlação com BTC 0.43 | $41.2M/4h
🐷 $ON VENDA: entrada 0.118 | stop 0.122792 | alvo 0.10765 | R:R 2.2 | pontuação 2.84 | correlação com BTC 0.13 | $282.0M/4h
💻 $PLAY VENDA: entrada 0.00814 | stop 0.00856749 | alvo 0.00761719 | R:R 1.2 | pontuação 2.53 | correlação com BTC 0.26 | $180.5M/4h
#hana #AWE #on #play #signals
Siga @Zlata - Crypto Brief para mais sinais e conteúdo de criptomoedas de qualidade.
🤡 $HANA VENDA: entrada 0.01286 | stop 0.0132919 | alvo 0.0113715 | R:R 3.4 | pontuação 4.54 | correlação com BTC 0.37 | $101.1M/4h
🐻 $AWE VENDA: entrada 0.05768 | stop 0.0585341 | alvo 0.0560635 | R:R 1.9 | pontuação 3.44 | correlação com BTC 0.43 | $41.2M/4h
🐷 $ON VENDA: entrada 0.118 | stop 0.122792 | alvo 0.10765 | R:R 2.2 | pontuação 2.84 | correlação com BTC 0.13 | $282.0M/4h
💻 $PLAY VENDA: entrada 0.00814 | stop 0.00856749 | alvo 0.00761719 | R:R 1.2 | pontuação 2.53 | correlação com BTC 0.26 | $180.5M/4h
#hana #AWE #on #play #signals