🔥 Alerta de Maiores Valorizadores: Visão Geral da Alpha 🔥
O mercado está em alta hoje! Aqui vai um resumo dos principais ganhadores listados na Alpha:
--------------------------------------------------
| Moeda | Preço (USD) | Preço (PKR) | Var. 24h% | Vol. 24h |
--------------------------------------------------
|
$AKE | $0.010849 | Rs 3.01189 | +64.60% | $49.41M |
|
$X | $0.0096303 | Rs 2.67337 | +53.82% | $4.46M |
| CROSS | $0.14416 | Rs 40.02 | +47.31% | $10.65M |
| TAKE | $0.053904 | Rs 14.96 | +35.09% | $6.83M |
| VELVET | $0.91971 | Rs 255.31 | +29.97% | $6.80M |
| AEON | $0.064401 | Rs 17.87 | +14.60% | $26.77M |
| BTW | $0.30138 | Rs 83.66 | +13.97% | $11.64M |
| CAP | $0.060662 | - | +11.83% | $10.44M |
--------------------------------------------------
📊 Sentimento de Mercado: Fortemente Touro 🚀
📈 Principal Desempenho:
$AKE liderando com +64.60%
💡 Dica: Sempre gerencie o risco e defina stop losses!
O que tem no seu portfólio hoje? Deixe suas escolhas abaixo! 👇
#Binance #Crypto #AlphaGainers #Bullish #Altcoins