Binance Square
零撸达人全球
2.6k ပို့စ်များ

零撸达人全球

Open Trade
USD1 Holder
USD1 Holder
High-Frequency Trader
1.2 Years
51 ဖော်လိုလုပ်ထားသည်
870 ဖော်လိုလုပ်သူများ
257 လိုက်ခ်လုပ်ထားသည်
ပို့စ်များ
ပိုင်ဆိုင်မှုစာရင်း
ပုံသေထားသည်
·
--
🧧
🧧
全球零撸达人
·
--
早上好!太阳🧧 🏖️ 🏖️🧧$ZEC
ပုံသေထားသည်
加密🧧🧧🧧红包
加密🧧🧧🧧红包
13:16|历史行情|AMD最近价608.10,反弹610.10受阻再做空,站稳则空头失效;关注598.54支撑。 $AMD #AMD
13:16|历史行情|AMD最近价608.10,反弹610.10受阻再做空,站稳则空头失效;关注598.54支撑。 $AMD #AMD
13:05|历史行情|AI美股|NVDA最近价228.96,229.43遇阻再看空,站稳则空头失效;先看226.57。 $NVDA #英伟达
13:05|历史行情|AI美股|NVDA最近价228.96,229.43遇阻再看空,站稳则空头失效;先看226.57。 $NVDA #英伟达
12:28|历史行情|TSLA最近价374.88,反弹377.05承压偏空,站稳则空头失效;下看373.92。 $TSLA #特斯拉
12:28|历史行情|TSLA最近价374.88,反弹377.05承压偏空,站稳则空头失效;下看373.92。 $TSLA #特斯拉
11:51|历史行情|META最近价762.55,766.28承压才偏空,站稳则空头失效;下方观察761.23。 $META #Meta
11:51|历史行情|META最近价762.55,766.28承压才偏空,站稳则空头失效;下方观察761.23。 $META #Meta
10:20|历史行情|GOOGL最近价354.21,反弹355.14受阻再做空,站稳则空头失效;关注353.41支撑。 $GOOGL #谷歌
10:20|历史行情|GOOGL最近价354.21,反弹355.14受阻再做空,站稳则空头失效;关注353.41支撑。 $GOOGL #谷歌
10:10|历史行情|PLTR最近价207.71,208.84遇阻再看空,站稳则空头失效;先看207.25。 $PLTR #Palantir
10:10|历史行情|PLTR最近价207.71,208.84遇阻再看空,站稳则空头失效;先看207.25。 $PLTR #Palantir
09:50|历史行情|AI美股|AVGO最近价357.40,反弹359.24承压偏空,站稳则空头失效;下看356.58。 $AVGO #博通
09:50|历史行情|AI美股|AVGO最近价357.40,反弹359.24承压偏空,站稳则空头失效;下看356.58。 $AVGO #博通
09:08|历史行情|AI美股|AMD最近价608.10,610.10承压才偏空,站稳则空头失效;下方观察598.54。 $AMD #AMD
09:08|历史行情|AI美股|AMD最近价608.10,610.10承压才偏空,站稳则空头失效;下方观察598.54。 $AMD #AMD
08:56|AI美股|NVDA现价228.96,反弹229.43受阻再做空,站稳则空头失效;关注226.57支撑。 $NVDA #英伟达
08:56|AI美股|NVDA现价228.96,反弹229.43受阻再做空,站稳则空头失效;关注226.57支撑。 $NVDA #英伟达
08:13|AI美股|TSLA现价374.88,377.05遇阻再看空,站稳则空头失效;先看373.92。 $TSLA #特斯拉
08:13|AI美股|TSLA现价374.88,377.05遇阻再看空,站稳则空头失效;先看373.92。 $TSLA #特斯拉
07:59|AI美股|META现价762.64,反弹766.28承压偏空,站稳则空头失效;下看761.23。 $META #Meta
07:59|AI美股|META现价762.64,反弹766.28承压偏空,站稳则空头失效;下看761.23。 $META #Meta
07:26|AI美股|GOOGL现价354.71,355.14承压才偏空,站稳则空头失效;下方观察353.41。 $GOOGL #谷歌
07:26|AI美股|GOOGL现价354.71,355.14承压才偏空,站稳则空头失效;下方观察353.41。 $GOOGL #谷歌
06:23|PLTR现价208.04,反弹209.34受阻再做空,站稳则空头失效;关注207.05支撑。 $PLTR #Palantir
06:23|PLTR现价208.04,反弹209.34受阻再做空,站稳则空头失效;关注207.05支撑。 $PLTR #Palantir
06:03|AI美股|AVGO现价357.49,359.24遇阻再看空,站稳则空头失效;先看355.28。 $AVGO #博通
06:03|AI美股|AVGO现价357.49,359.24遇阻再看空,站稳则空头失效;先看355.28。 $AVGO #博通
04:53|AI美股|AMD现价608.75,反弹609.55承压偏空,站稳则空头失效;下看593.05。 $AMD #AMD
04:53|AI美股|AMD现价608.75,反弹609.55承压偏空,站稳则空头失效;下看593.05。 $AMD #AMD
04:24|AI美股|NVDA现价229.07,229.43承压才偏空,站稳则空头失效;下方观察224.98。 $NVDA #英伟达
04:24|AI美股|NVDA现价229.07,229.43承压才偏空,站稳则空头失效;下方观察224.98。 $NVDA #英伟达
04:23|AI美股|TSLA现价374.22,反弹377.05受阻再做空,站稳则空头失效;关注372.72支撑。 $TSLA #特斯拉
04:23|AI美股|TSLA现价374.22,反弹377.05受阻再做空,站稳则空头失效;关注372.72支撑。 $TSLA #特斯拉
04:19|AI美股|META现价763.05,767.96遇阻再看空,站稳则空头失效;先看757.70。 $META #Meta
04:19|AI美股|META现价763.05,767.96遇阻再看空,站稳则空头失效;先看757.70。 $META #Meta
Log in to explore more content
Join global crypto users on Binance Square
⚡️ Get latest and useful information about crypto.
💬 Trusted by the world’s largest crypto exchange.
👍 Discover real insights from verified creators.
အီးမေးလ် / ဖုန်းနံပါတ်
ဆိုဒ်မြေပုံ
နှစ်သက်ရာ Cookie ဆက်တင်များ
ပလက်ဖောင်း စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ