| 0.99887 | +0.01% | -0.05% | -0.10% | 183,950.03M | 66,178.26M | ການຊື້ຂາຍ | ||
| 0.99981 | -0.00% | +0.00% | -0.01% | 72,845.47M | 15,817.23M | |||
| 0.9995 | +0.00% | +0.01% | -0.03% | 4,771.71M | 31.01M | |||
| 0.99995 | +0.08% | +0.05% | +0.03% | 4,535.39M | 17.51M | |||
| 0.99913 | -0.00% | +0.00% | -0.07% | 4,119.59M | 952.17M | |||
| 1.00012 | +0.03% | +0.01% | +0.00% | 3,079.46M | 559.65M | |||
| 0.99959 | -0.00% | +0.00% | -0.02% | 2,878.66M | 101.67M | |||
| 0.99985 | -0.01% | -0.01% | -0.02% | 2,417.72M | 203.01M | |||
| 0.99877 | +0.01% | -0.07% | -0.28% | 1,766.32M | 4.82M | |||
| 0.9989 | -0.02% | -0.02% | -0.11% | 1,566.42M | 194.95M |


