| 0.99998 | +0.02% | +0.11% | +0.10% | 183,226.90M | 74,020.36M | ການຊື້ຂາຍ | ||
| 1.00001 | +0.01% | +0.01% | +0.01% | 73,548.98M | 12,748.98M | |||
| 0.99998 | +0.01% | +0.02% | +0.00% | 9,755.77M | 85.28M | |||
| 1.00002 | +0.03% | +0.02% | +0.02% | 4,583.87M | 26.65M | |||
| 0.99992 | +0.00% | +0.01% | -0.00% | 4,085.47M | 51.14M | |||
| 0.99987 | +0.02% | +0.07% | +0.10% | 4,064.17M | 28.52M | |||
| 1.00006 | +0.02% | +0.10% | +0.13% | 3,981.63M | 849.12M | |||
| 1.00004 | +0.00% | -0.03% | +0.01% | 3,387.29M | 192.70M | |||
| 1.0001 | +0.01% | +0.10% | +0.10% | 2,947.55M | 3.30M | |||
| 0.99985 | +0.01% | +0.02% | +0.02% | 2,895.09M | 43.35M |


