| 0.99898 | +0.02% | -0.08% | -0.06% | 183,969.26M | 60,688.19M | ການຊື້ຂາຍ | ||
| 0.99987 | +0.01% | -0.00% | +0.00% | 73,006.68M | 15,482.07M | |||
| 0.99967 | +0.02% | +0.02% | -0.00% | 4,762.79M | 29.79M | |||
| 0.99952 | +0.04% | -0.04% | -0.02% | 4,525.81M | 17.90M | |||
| 0.9992 | +0.02% | -0.02% | -0.04% | 4,172.84M | 789.16M | |||
| 0.99989 | -0.01% | -0.01% | -0.05% | 3,114.48M | 470.76M | |||
| 0.9997 | -0.02% | -0.01% | -0.00% | 2,880.28M | 101.30M | |||
| 0.99995 | -0.00% | -0.01% | +0.01% | 2,397.37M | 184.19M | |||
| 0.99889 | -0.00% | -0.10% | -0.18% | 1,779.27M | 5.63M | |||
| 0.99897 | -0.01% | -0.03% | -0.04% | 1,563.53M | 205.10M |


