| 0.00029 | -21.78% | +17.06% | – | 961,470.15 | Кеше | ||
| 0.02381 | +0.28% | +3.94% | – | 2.50M | Кеше | ||
| 85.13 | +0.73% | +745,013.30% | 1.03M | 924,260.04 | Кеше | ||
| 1,182.41 | +0.31% | +99.52M% | 1.11M | 794,387.31 | Кеше | ||
| 0.05273 | +8.78% | -18.89% | – | 164.32M | Кеше | ||
| 0.01104 | -4.81% | -25.67% | – | – | Кеше | ||
| 0.41943 | +0.00% | +5.19% | – | – | Кеше | ||
| 0.00325 | +7.75% | -54.85% | – | 10.45M | 2 күн бұрын | ||
| 0.001 | -9.16% | -74.84% | – | 2.39M | 2 күн бұрын | ||
| 0.00358 | -9.05% | -14.77% | – | 3.99M | 2 күн бұрын | ||
| 0.03113 | -6.04% | +57.88% | – | 5.39M | 2 күн бұрын | ||
| 0.0171 | -6.56% | +1.08% | – | 5.83M | 2 күн бұрын | ||
| 0.04395 | -6.85% | -27.11% | 43.95M | 9.95M | 2 күн бұрын | ||
| 0.01829 | -12.01% | -34.82% | – | 8.47M | 2 күн бұрын | ||
| 0.00506 | +2.20% | -40.91% | – | 1.73M | 2 күн бұрын | ||
| 0.00203 | -10.56% | -63.89% | – | 8.01M | 2 күн бұрын | ||
| 0.00556 | -1.36% | -31.24% | – | 3.29M | 2 күн бұрын | ||
| 0.1096 | -19.60% | -20.09% | – | 14.42M | 2 күн бұрын | ||
| 0.00602 | -0.62% | -27.67% | – | 10.74M | 2 күн бұрын | ||
| 0.15792 | -2.74% | +2.44% | – | 74.45M | 3 күн бұрын | ||
| 0.00023 | -26.90% | -62.62% | 228,742.05 | 376,405.91 | 3 күн бұрын | ||
| 0.00157 | +1.37% | +2.12% | – | 350,714.38 | 3 күн бұрын | ||
| 0.0015 | -1.77% | -10.65% | – | 1.20M | 3 күн бұрын | ||
| 0.00234 | +0.14% | +31.92% | – | 351,382.26 | 3 күн бұрын | ||
| 1.1082 | -1.12% | -22.79% | – | 142,731.08 | 3 күн бұрын | ||
| <0.00001 | +7.42% | -49.67% | – | 94,990.67 | 3 күн бұрын | ||
| 0.00855 | -14.70% | -46.25% | – | 7.38M | 3 күн бұрын | ||
| 0.52462 | +1.02% | +0.84% | – | 141,435.15 | 5 күн бұрын | ||
| 0.2251 | +9.22% | +18.27% | 15.11M | 32.93M | 5 күн бұрын | ||
| 0.00089 | +6.71% | -38.38% | – | 1.36M | 5 күн бұрын |


