| 2.26M | -0.03% | +0.04% | – | 35,260.99 | Кеше | ||
| 1.00025 | +0.00% | +0.00% | – | 108.45 | Кеше | ||
| 143.57 | +0.18% | +1.98% | – | – | Кеше | ||
| 0.00092 | +1.00% | -37.54% | – | 161,499.35 | Кеше | ||
| 0.02171 | +3.03% | -17.33% | – | 12.85M | 2 күн бұрын | ||
| 0.00012 | -5.22% | -2.16% | – | 65,336.25 | 3 күн бұрын | ||
| 0.00714 | -0.16% | +2.70% | – | 16,327.50 | 4 күн бұрын | ||
| 0.00416 | +0.00% | +0.00% | – | – | 4 күн бұрын | ||
| <0.00001 | -4.24% | +144.87% | – | 313.36 | 4 күн бұрын | ||
| 0.02005 | -12.59% | -23.33% | – | 24.52M | 4 күн бұрын | ||
| 0.00201 | +1.91% | -3.61% | – | 77,745.04 | 5 күн бұрын | ||
| 0.88323 | +0.74% | -13.46% | – | 2,433.42 | 6 күн бұрын | ||
| 0.00103 | -3.04% | +23.53% | – | 2.00M | 6 күн бұрын | ||
| 0.05679 | -0.09% | +0.52% | – | 11,117.66 | 6 күн бұрын | ||
| 0.00008 | -0.54% | -3.43% | – | 23,495.42 | 7 күн бұрын | ||
| <0.00001 | +0.00% | +0.85% | – | – | 7 күн бұрын | ||
| 9.72777 | -0.32% | +1.48% | 2.09M | 1.58M | 7 күн бұрын | ||
| <0.00001 | -0.23% | -1.83% | – | 3,224.08 | 8 күн бұрын | ||
| 0.00089 | -28.25% | -36.08% | – | 1.29M | 8 күн бұрын | ||
| 0.22076 | -0.62% | +1.45% | – | 230,884.21 | 8 күн бұрын | ||
| 0.69127 | -1.18% | +3.63% | – | 103.59M | 8 күн бұрын | ||
| 1.9336 | +4.83% | +28.81% | 33.30M | 266.20M | 8 күн бұрын | ||
| 0.00313 | +8.14% | +72.72% | 2.28M | 4.42M | 9 күн бұрын | ||
| 0.00017 | +0.57% | -6.00% | 17.14M | 1.11M | 10 күн бұрын | ||
| 0.02864 | +1.96% | -13.16% | 28.64M | 13.07M | 11 күн бұрын | ||
| 0.02833 | -2.26% | +41.08% | 28.33M | 4.80M | 11 күн бұрын | ||
| 0.08104 | +0.84% | -9.58% | 25.74M | 10.43M | 11 күн бұрын | ||
| <0.00001 | +0.00% | +0.00% | – | – | 11 күн бұрын | ||
| 0.00614 | +14.45% | -61.35% | – | 710,873.90 | 12 күн бұрын | ||
| 0.00002 | +0.00% | -18.17% | – | – | 12 күн бұрын |


