⏱ 直近1時間 · 出来高 · 09:00-10:00 UTC+3
🔊 出来高の増加が大きい銘柄
BLESS $5.31M → $18.8M (+254%) · 価格 +14.03%
ZAMA $0.33M → $1.15M (+246%) · 価格 +4.86%
BNB $24.5M → $73.9M (+202%) · 価格 +3.21%
TRX $2.29M → $6.70M (+192%) · 価格 +1.17%
📅 直近24時間と週間平均の比較
KERNEL $1.19M → $282M (+23632%) · 価格 +6.13%
CYBER $6.11M → $194M (+3070%) · 価格 +4.45%
ELSA $2.53M → $61.2M (+2318%) · 価格 +14.63%
ENSO $4.49M → $97.4M (+2070%) · 価格 +15.91%
⚠️ 金融アドバイスではありません。
#BaykusTD #市場
🔊 出来高の増加が大きい銘柄
BLESS $5.31M → $18.8M (+254%) · 価格 +14.03%
ZAMA $0.33M → $1.15M (+246%) · 価格 +4.86%
BNB $24.5M → $73.9M (+202%) · 価格 +3.21%
TRX $2.29M → $6.70M (+192%) · 価格 +1.17%
📅 直近24時間と週間平均の比較
KERNEL $1.19M → $282M (+23632%) · 価格 +6.13%
CYBER $6.11M → $194M (+3070%) · 価格 +4.45%
ELSA $2.53M → $61.2M (+2318%) · 価格 +14.63%
ENSO $4.49M → $97.4M (+2070%) · 価格 +15.91%
⚠️ 金融アドバイスではありません。
#BaykusTD #市場
