⏱ 直近1時間 · 09:00-10:00
🔊 出来高の増加率上位
BMT $633.15K → $3.47M (+448%) · 価格 -2.52% (値幅 %4.8)
RUNE $1.11M → $4.74M (+326%) · 価格 +1.47% (値幅 %4.4)
ICNT $758.23K → $2.90M (+283%) · 価格 +0.61% (値幅 %3.5)
PIEVERSE $479.62K → $1.82M (+280%) · 価格 -0.39% (値幅 %2.2)
AGT $4.09M → $14.56M (+256%) · 価格 -14.62% (値幅 %30.8)
🔇 出来高の減少率上位
1000CAT $2.11M → $428.46K (-80%) · 価格 -0.12% (値幅 %1.3)
SOPH $1.39M → $351.37K (-75%) · 価格 +0.34% (値幅 %1.3)
OGN $1.18M → $352.50K (-70%) · 価格 -0.73% (値幅 %1.5)
MAGMA $1.04M → $397.57K (-62%) · 価格 +0.93% (値幅 %1.6)
ARIA $13.11M → $5.07M (-61%) · 価格 +1.65% (値幅 %4.1)
💰 純買い上位
WLFI 純買い +19% (+$151.98K / 出来高 $813.08K) · 価格 +0.08%
PUMP 純買い +17% (+$795.53K / 出来高 $4.62M) · 価格 +0.64%
OP 純買い +13% (+$98.70K / 出来高 $785.68K) · 価格 -0.12%
HYPE 純買い +12% (+$1.91M / 出来高 $16.50M) · 価格 +0.30%
ERA 純買い +11% (+$139.88K / 出来高 $1.24M) · 価格 +0.47%
💸 純売り上位
GRASS 純売り -32% (-$175.90K / 出来高 $549.79K) · 価格 -1.06%
CRV 純売り -28% (-$168.29K / 出来高 $606.67K) · 価格 -1.02%
PENGU 純売り -25% (-$442.05K / 出来高 $1.74M) · 価格 -0.48%
MARSCOIN 純売り -25% (-$205.23K / 出来高 $833.85K) · 価格 -1.78%
APT 純売り -24% (-$310.34K / 出来高 $1.29M) · 価格 -0.67%
⚠️ 投資助言ではありません。
#BaykusTD #市場
🔊 出来高の増加率上位
BMT $633.15K → $3.47M (+448%) · 価格 -2.52% (値幅 %4.8)
RUNE $1.11M → $4.74M (+326%) · 価格 +1.47% (値幅 %4.4)
ICNT $758.23K → $2.90M (+283%) · 価格 +0.61% (値幅 %3.5)
PIEVERSE $479.62K → $1.82M (+280%) · 価格 -0.39% (値幅 %2.2)
AGT $4.09M → $14.56M (+256%) · 価格 -14.62% (値幅 %30.8)
🔇 出来高の減少率上位
1000CAT $2.11M → $428.46K (-80%) · 価格 -0.12% (値幅 %1.3)
SOPH $1.39M → $351.37K (-75%) · 価格 +0.34% (値幅 %1.3)
OGN $1.18M → $352.50K (-70%) · 価格 -0.73% (値幅 %1.5)
MAGMA $1.04M → $397.57K (-62%) · 価格 +0.93% (値幅 %1.6)
ARIA $13.11M → $5.07M (-61%) · 価格 +1.65% (値幅 %4.1)
💰 純買い上位
WLFI 純買い +19% (+$151.98K / 出来高 $813.08K) · 価格 +0.08%
PUMP 純買い +17% (+$795.53K / 出来高 $4.62M) · 価格 +0.64%
OP 純買い +13% (+$98.70K / 出来高 $785.68K) · 価格 -0.12%
HYPE 純買い +12% (+$1.91M / 出来高 $16.50M) · 価格 +0.30%
ERA 純買い +11% (+$139.88K / 出来高 $1.24M) · 価格 +0.47%
💸 純売り上位
GRASS 純売り -32% (-$175.90K / 出来高 $549.79K) · 価格 -1.06%
CRV 純売り -28% (-$168.29K / 出来高 $606.67K) · 価格 -1.02%
PENGU 純売り -25% (-$442.05K / 出来高 $1.74M) · 価格 -0.48%
MARSCOIN 純売り -25% (-$205.23K / 出来高 $833.85K) · 価格 -1.78%
APT 純売り -24% (-$310.34K / 出来高 $1.29M) · 価格 -0.67%
⚠️ 投資助言ではありません。
#BaykusTD #市場
