🔥 BSC ALPHA ウォッチリスト — 今日の大きな動き 🚀
Coin| USD Price| PKR Price| 24H| Signal
🟢 $TMX $0.14406| Rs 39.93| +140.08%| 🟢 ロング
$GRVT | $0.19456| Rs 53.93| -5.05%| 🔴 ショート
DOS| $0.23995| Rs 66.52| +5.33%| 🟢 ロング
KGEN| $0.18364| Rs 50.90| +6.06%| 🟢 ロング
QUQ| $0.0017191| Rs 0.47658| -0.06%| 🔴 ショート
$GWEI | $0.022598| Rs 6.26479| -1.39%| 🔴 ショート
UP| $0.49033| Rs 135.93| +7.97%| 🟢 ロング
牛来| $0.038436| Rs 10.65| +8.91%| 🟢
ロング。
AEON| $0.059227| Rs 16.41| +4.57%| 🟢 ロング
👀 TMX は大きな +140.08% の値動きで際立っています。
板は全体的にグリーンですが、ボラティリティは高いです。感情ではなく計画で取引を。 ⚡📈
シグナルは、スクリーンショットに表示された 24H の動きのみに基づくもので、保証された予測ではありません。
#KazakhstanCutsOilOutputForecastTo96MTons #HKJulyGoldNetExportsToMainland56.193Tons #CanadaImposesUpTo50%CounterTariffsOnUSGoods
Coin| USD Price| PKR Price| 24H| Signal
🟢 $TMX $0.14406| Rs 39.93| +140.08%| 🟢 ロング
$GRVT | $0.19456| Rs 53.93| -5.05%| 🔴 ショート
DOS| $0.23995| Rs 66.52| +5.33%| 🟢 ロング
KGEN| $0.18364| Rs 50.90| +6.06%| 🟢 ロング
QUQ| $0.0017191| Rs 0.47658| -0.06%| 🔴 ショート
$GWEI | $0.022598| Rs 6.26479| -1.39%| 🔴 ショート
UP| $0.49033| Rs 135.93| +7.97%| 🟢 ロング
牛来| $0.038436| Rs 10.65| +8.91%| 🟢
ロング。
AEON| $0.059227| Rs 16.41| +4.57%| 🟢 ロング
👀 TMX は大きな +140.08% の値動きで際立っています。
板は全体的にグリーンですが、ボラティリティは高いです。感情ではなく計画で取引を。 ⚡📈
シグナルは、スクリーンショットに表示された 24H の動きのみに基づくもので、保証された予測ではありません。
#KazakhstanCutsOilOutputForecastTo96MTons #HKJulyGoldNetExportsToMainland56.193Tons #CanadaImposesUpTo50%CounterTariffsOnUSGoods

