En 2026, les 10 premières fortunes d’Asie révélées (actifs nets, en milliards de dollars)
1. Zhang Yiming|Chine continentale|105 milliards
2. Gautam Adani|Inde|104,8 milliards
3. Mukesh Ambani|Inde|81,3 milliards
4. Tadashi Yanai|Japon|72 milliards
5. Zhong Shanshan|Chine continentale|65 milliards
6. Ma Huateng|Chine continentale|56 milliards
7. Lakshmi Mittal|Inde|42 milliards
8. Li Ka-shing|Hong Kong|38 milliards
9. Li Zhaoj i|Hong Kong|33 milliards
10. Masayoshi Son|Japon|30,5 milliards
Franchement, si on mettait CZ en avant, il écraserait tout le monde.
$ZEC
1. Zhang Yiming|Chine continentale|105 milliards
2. Gautam Adani|Inde|104,8 milliards
3. Mukesh Ambani|Inde|81,3 milliards
4. Tadashi Yanai|Japon|72 milliards
5. Zhong Shanshan|Chine continentale|65 milliards
6. Ma Huateng|Chine continentale|56 milliards
7. Lakshmi Mittal|Inde|42 milliards
8. Li Ka-shing|Hong Kong|38 milliards
9. Li Zhaoj i|Hong Kong|33 milliards
10. Masayoshi Son|Japon|30,5 milliards
Franchement, si on mettait CZ en avant, il écraserait tout le monde.
$ZEC
