ATTENDEZ, ATTENDEZ, ATTENDEZ, PATIENTEZ UNE SECONDE ! 🚀
Mise à jour de l’aperçu du portefeuille 🎯
Répartition des actifs
$AKE : 160,865.09 tokens (1 636,15 $) | Prix : 0,01017 (-0,67 %)
$BTW : 2,913.78 tokens (1 151,22 $) | Prix : 0,39509 (+29,10 %)
$VELVET : 535.21 tokens (540,53 $) | Prix : 1,00 (+24,31 %)
$ON : 595.61 tokens (222,37 $) | Prix : 0,37335 (-1,29 %)
$BNB : 0,368 token (222,21 $) | Prix : 603,82 (-0,36 %)
$BULLA : 9,617.82 tokens (169,98 $) | Prix : 0,01767 (+0,28 %)
$TAKE : 2,634.33 tokens (136,07 $) | Prix : 0,05165 (+10,55 %)
$EVAA : 130.51 tokens (101,83 $) | Prix : 0,78025 (+4,76 %)
Principaux plus fortes hausses
$BTW : En tête avec une forte progression de +29,10 % !
$VELVET : Reste stable après une percée de +24,31 % !
$TAKE : Dynamique en hausse avec +10,55 % !
Mise à jour de l’aperçu du portefeuille 🎯
Répartition des actifs
$AKE : 160,865.09 tokens (1 636,15 $) | Prix : 0,01017 (-0,67 %)
$BTW : 2,913.78 tokens (1 151,22 $) | Prix : 0,39509 (+29,10 %)
$VELVET : 535.21 tokens (540,53 $) | Prix : 1,00 (+24,31 %)
$ON : 595.61 tokens (222,37 $) | Prix : 0,37335 (-1,29 %)
$BNB : 0,368 token (222,21 $) | Prix : 603,82 (-0,36 %)
$BULLA : 9,617.82 tokens (169,98 $) | Prix : 0,01767 (+0,28 %)
$TAKE : 2,634.33 tokens (136,07 $) | Prix : 0,05165 (+10,55 %)
$EVAA : 130.51 tokens (101,83 $) | Prix : 0,78025 (+4,76 %)
Principaux plus fortes hausses
$BTW : En tête avec une forte progression de +29,10 % !
$VELVET : Reste stable après une percée de +24,31 % !
$TAKE : Dynamique en hausse avec +10,55 % !
