đïžLa narration de la tokenisation continue de sâamplifier â
đč $HBAR â 0,07936 $ (+3,77 %) | MCap 3,48 Md$
đč $AVAX â 7,537 $ (+4,69 %) | MCap 3,25 Md$
đč $ONDO â 0,3785 $ (+5,85 %) | MCap 1,84 Md$
đč $SKY â 0,06889 $ (+2,60 %) | MCap 1,61 Md$
đč $ALGO â 0,09117 $ (+4,09 %) | MCap 823,76 M$
đč $QNT â 62,69 $ (+3,12 %) | MCap 756,06 M$
đč $VET â 0,007142 $ | MCap 612,48 M$
OMDO mĂšne le peloton avec prĂšs de +6 % đ â RWA continue dâĂȘtre lâune des narrations les plus cohĂ©rentes de ce cycle.
Quel projet RWA vous enthousiasme le plus sur le long terme ? đ€
â ïž Non-financier. Faites vos propres recherches.
đč $HBAR â 0,07936 $ (+3,77 %) | MCap 3,48 Md$
đč $AVAX â 7,537 $ (+4,69 %) | MCap 3,25 Md$
đč $ONDO â 0,3785 $ (+5,85 %) | MCap 1,84 Md$
đč $SKY â 0,06889 $ (+2,60 %) | MCap 1,61 Md$
đč $ALGO â 0,09117 $ (+4,09 %) | MCap 823,76 M$
đč $QNT â 62,69 $ (+3,12 %) | MCap 756,06 M$
đč $VET â 0,007142 $ | MCap 612,48 M$
OMDO mĂšne le peloton avec prĂšs de +6 % đ â RWA continue dâĂȘtre lâune des narrations les plus cohĂ©rentes de ce cycle.
Quel projet RWA vous enthousiasme le plus sur le long terme ? đ€
â ïž Non-financier. Faites vos propres recherches.
