đ„ WATCHLIST BSC ALPHA â GRANDS MOUVEMENTS AUJOURDâHUI đ
Coin| Prix USD| Prix PKR| 24H| Signal
đą $TMX $0.14406| Rs 39.93| +140.08%| đą LONG
$GRVT | $0.19456| Rs 53.93| -5.05%| đŽ SHORT
DOS| $0.23995| Rs 66.52| +5.33%| đą LONG
KGEN| $0.18364| Rs 50.90| +6.06%| đą LONG
QUQ| $0.0017191| Rs 0.47658| -0.06%| đŽ SHORT
$GWEI | $0.022598| Rs 6.26479| -1.39%| đŽ SHORT
UP| $0.49033| Rs 135.93| +7.97%| đą LONG
çæ„| $0.038436| Rs 10.65| +8.91%| đą
LONG.
AEON| $0.059227| Rs 16.41| +4.57%| đą LONG
đ TMX ressort nettement avec un Ă©norme +140.08%.
Le tableau est majoritairement vert, mais la volatilitĂ© est Ă©levĂ©e â tradez avec un plan, pas avec vos Ă©motions. âĄđ
Les signaux sont basĂ©s uniquement sur le mouvement des 24H affichĂ© dans la capture dâĂ©cran, et ne constituent pas une prĂ©diction garantie.
#KazakhstanCutsOilOutputForecastTo96MTons #HKJulyGoldNetExportsToMainland56.193Tons #CanadaImposesUpTo50%CounterTariffsOnUSGoods
Coin| Prix USD| Prix PKR| 24H| Signal
đą $TMX $0.14406| Rs 39.93| +140.08%| đą LONG
$GRVT | $0.19456| Rs 53.93| -5.05%| đŽ SHORT
DOS| $0.23995| Rs 66.52| +5.33%| đą LONG
KGEN| $0.18364| Rs 50.90| +6.06%| đą LONG
QUQ| $0.0017191| Rs 0.47658| -0.06%| đŽ SHORT
$GWEI | $0.022598| Rs 6.26479| -1.39%| đŽ SHORT
UP| $0.49033| Rs 135.93| +7.97%| đą LONG
çæ„| $0.038436| Rs 10.65| +8.91%| đą
LONG.
AEON| $0.059227| Rs 16.41| +4.57%| đą LONG
đ TMX ressort nettement avec un Ă©norme +140.08%.
Le tableau est majoritairement vert, mais la volatilitĂ© est Ă©levĂ©e â tradez avec un plan, pas avec vos Ă©motions. âĄđ
Les signaux sont basĂ©s uniquement sur le mouvement des 24H affichĂ© dans la capture dâĂ©cran, et ne constituent pas une prĂ©diction garantie.
#KazakhstanCutsOilOutputForecastTo96MTons #HKJulyGoldNetExportsToMainland56.193Tons #CanadaImposesUpTo50%CounterTariffsOnUSGoods

