📊 POSRATIO (fade) | Sam, 22 aoĂ»t 2026 04:00:22 GMT

💰 DĂ©posĂ© : 1.0000 | Wallet : 4,49 | Net : +3,49 USDT
đŸ›Ąïž Peut survivre Ă  50 impacts SL consĂ©cutifs
🎯 Perte maximale par trade : -0,090 USDT

📈 24h : 22 trades | Taux de rĂ©ussite %13,6 | +0,94 USDT
⏱ 1h : 1 clĂŽturĂ© | -0,10 USDT

🟠 EN COURS (5/5)
‱ ZECUSDT LONG | L/S = 0,99 | Tenue : 6h0m | +0,88
‱ DASHUSDT SHORT | L/S = 4,94 | Tenue : 1h0m | +0,16
‱ PROMUSDT SHORT | L/S = 1,80 | Tenue : 2h0m | +0,12
‱ XPINUSDT SHORT | L/S = 2,08 | Tenue : 18h0m | +0,94
‱ TRUMPUSDT SHORT | L/S = 2,40 | Tenue : 0h0m | +0,00

đŸ”” OPPORTUNITÉS
‱ TRBUSDT SHORT | L/S = 2,08 | ManquĂ© : Cooldown
‱ USUALUSDT SHORT | L/S = 1,93 | ManquĂ© : Cooldown
‱ WIFUSDT SHORT | L/S = 1,83 | ManquĂ© : Cooldown
‱ 1000PEPEUSDT SHORT | L/S = 1,96 | ManquĂ© : Cooldown
‱ MUBARAKUSDT SHORT | L/S = 2,46 | ManquĂ© : Cap plein
‱ ZENUSDT SHORT | L/S = 3,19 | ManquĂ© : Cap plein
‱ BCHUSDT SHORT | L/S = 2,55 | ManquĂ© : Cap plein
‱ 1000BONKUSDT SHORT | L/S = 2,02 | ManquĂ© : Cap plein
‱ XVGUSDT SHORT | L/S = 1,96 | ManquĂ© : Cap plein
‱ POLUSDT SHORT | L/S = 1,88 | ManquĂ© : Cap plein

🔮 CLÔTURÉS (1h)
‱ USUALUSDT -0,10

#Crypto #BinanceSquare #SmartMoney #WadeStrange

⚠ NFA. DYOR.
— W.S.