đ POSRATIO (fade) | Ven, 21 aoĂ»t 2026 23:00:26 GMT
đ° DĂ©posĂ© : 1.0000 | Wallet : 3.43 | Net : +2.43 USDT
đĄïž Peut survivre Ă 38 hits SL consĂ©cutifs
đŻ Perte max par trade : -0.090 USDT
đ 24h : 16 trades | WR %18.8 | +1.41 USDT
â±ïž 1h : 1 clĂŽturĂ© | +1.56 USDT
đ EN COURS (4/4)
âą ZECUSDT LONG | L/S = 0.99 | Tenue : 1h0m | +0.06
âą XPINUSDT SHORT | L/S = 2.08 | Tenue : 13h0m | +1.05
âą USUALUSDT SHORT | L/S = 1.86 | Tenue : 7h0m | +0.06
âą 1000PEPEUSDT SHORT | L/S = 1.89 | Tenue : 0h0m | +0.00
đ” POTENTIELS
⹠ENSUSDT SHORT | L/S = 1.86 | Manqué : Cooldown
⹠KMNOUSDT LONG | L/S = 0.98 | Manqué : Cooldown
⹠PENGUUSDT SHORT | L/S = 3.04 | Manqué : Cap plein
⹠WIFUSDT SHORT | L/S = 1.87 | Manqué : Cap plein
⹠TRBUSDT SHORT | L/S = 2.84 | Manqué : Cap plein
đŽ CLĂTURĂ (1h)
âą SANTOSUSDT +1.56
#Crypto #BinanceSquare #SmartMoney #WadeStrange
â ïž NFA. Faites vos propres recherches.
â W.S.
đ° DĂ©posĂ© : 1.0000 | Wallet : 3.43 | Net : +2.43 USDT
đĄïž Peut survivre Ă 38 hits SL consĂ©cutifs
đŻ Perte max par trade : -0.090 USDT
đ 24h : 16 trades | WR %18.8 | +1.41 USDT
â±ïž 1h : 1 clĂŽturĂ© | +1.56 USDT
đ EN COURS (4/4)
âą ZECUSDT LONG | L/S = 0.99 | Tenue : 1h0m | +0.06
âą XPINUSDT SHORT | L/S = 2.08 | Tenue : 13h0m | +1.05
âą USUALUSDT SHORT | L/S = 1.86 | Tenue : 7h0m | +0.06
âą 1000PEPEUSDT SHORT | L/S = 1.89 | Tenue : 0h0m | +0.00
đ” POTENTIELS
⹠ENSUSDT SHORT | L/S = 1.86 | Manqué : Cooldown
⹠KMNOUSDT LONG | L/S = 0.98 | Manqué : Cooldown
⹠PENGUUSDT SHORT | L/S = 3.04 | Manqué : Cap plein
⹠WIFUSDT SHORT | L/S = 1.87 | Manqué : Cap plein
⹠TRBUSDT SHORT | L/S = 2.84 | Manqué : Cap plein
đŽ CLĂTURĂ (1h)
âą SANTOSUSDT +1.56
#Crypto #BinanceSquare #SmartMoney #WadeStrange
â ïž NFA. Faites vos propres recherches.
â W.S.