đ POSRATIO (fondu) | Ven, 21 aoĂ»t 2026 22:00:20 GMT
đ° DĂ©posĂ© : 1.0000 | Wallet : 3,43 | Net : +2,43 USDT
đĄïž Peut survivre Ă 38 impacts consĂ©cutifs de SL
đŻ Perte maximale par trade : -0,090 USDT
đ 24h : 15 trades | WR %13,3 | -0,15 USDT
â±ïž 1h : 1 clĂŽturĂ© | -0,09 USDT
đ EN COURS (4/4)
âą SANTOSUSDT SHORT | L/S = 3,85 | Tenue : 24h0m | +1,53
âą XPINUSDT SHORT | L/S = 2,08 | Tenue : 12h0m | +1,03
âą USUALUSDT SHORT | L/S = 1,86 | Tenue : 6h0m | +0,02
âą ZECUSDT LONG | L/S = 0,99 | Tenue : 0h0m | +0,00
đ” OPPORTUNITĂS POTENTIELLES
⹠ENSUSDT SHORT | L/S = 1,91 | Raté : Cooldown
⹠KMNOUSDT LONG | L/S = 0,98 | Raté : Cooldown
⹠TRBUSDT SHORT | L/S = 2,81 | Raté : Cap plein
⹠PENGUUSDT SHORT | L/S = 3,03 | Raté : Cap plein
đŽ CLĂTURĂS (1h)
âą ENSUSDT -0,09
#Crypto #BinanceSquare #SmartMoney #WadeStrange
â ïž NFA. Faites vos propres recherches.
â W.S.
đ° DĂ©posĂ© : 1.0000 | Wallet : 3,43 | Net : +2,43 USDT
đĄïž Peut survivre Ă 38 impacts consĂ©cutifs de SL
đŻ Perte maximale par trade : -0,090 USDT
đ 24h : 15 trades | WR %13,3 | -0,15 USDT
â±ïž 1h : 1 clĂŽturĂ© | -0,09 USDT
đ EN COURS (4/4)
âą SANTOSUSDT SHORT | L/S = 3,85 | Tenue : 24h0m | +1,53
âą XPINUSDT SHORT | L/S = 2,08 | Tenue : 12h0m | +1,03
âą USUALUSDT SHORT | L/S = 1,86 | Tenue : 6h0m | +0,02
âą ZECUSDT LONG | L/S = 0,99 | Tenue : 0h0m | +0,00
đ” OPPORTUNITĂS POTENTIELLES
⹠ENSUSDT SHORT | L/S = 1,91 | Raté : Cooldown
⹠KMNOUSDT LONG | L/S = 0,98 | Raté : Cooldown
⹠TRBUSDT SHORT | L/S = 2,81 | Raté : Cap plein
⹠PENGUUSDT SHORT | L/S = 3,03 | Raté : Cap plein
đŽ CLĂTURĂS (1h)
âą ENSUSDT -0,09
#Crypto #BinanceSquare #SmartMoney #WadeStrange
â ïž NFA. Faites vos propres recherches.
â W.S.