$EDEN Voici un résumé des meilleurs gagnants sous l’onglet Crypto affiché dans la capture d’écran :
| Actif | Prix (USDT) | Variation sur 24h |
|---|---|---|
| #EDEN | 0,07476 $ | +66,43 % |
| #SCRTUSDT | 0,0377 $ | +30,00 % |
| #SNXXB | 14,49 $ | +26,66 % |
| #ACE | 0,1277 $ | +17,80 % |
| #AVNT | 0,1073 $ | +16,76 % |
$BANK
$DEXE
| Actif | Prix (USDT) | Variation sur 24h |
|---|---|---|
| #EDEN | 0,07476 $ | +66,43 % |
| #SCRTUSDT | 0,0377 $ | +30,00 % |
| #SNXXB | 14,49 $ | +26,66 % |
| #ACE | 0,1277 $ | +17,80 % |
| #AVNT | 0,1073 $ | +16,76 % |
$BANK
$DEXE