Sur la période hebdomadaire (swing)
Bon courage, que Dieu vous accorde la subsistance 🤲
INJUSDT 🟢 LONG entrée : 7.3817 | objectif : 9.5962 | stop : 6.7912
TRXUSDT 🟢 LONG entrée : 0.37939 | objectif : 0.49320 | stop : 0.34904
ONDOUSDT 🟢 LONG entrée : 0.45145 | objectif : 0.51084 | stop : 0.25679
SOLUSDT 🔴 SHORT entrée : 59.8293 | objectif : 41.8805 | stop : 64.6157
LINKUSDT 🔴 SHORT entrée : 6.9610 | objectif : 5.8321 | stop : 9.8304
ENAUSDT 🔴 SHORT entrée : 0.06955 | objectif : 0.05271 | stop : 0.13351
ARBUSDT 🔴 SHORT entrée : 0.07015 | objectif : 0.05972 | stop : 0.11563
MANAUSDT 🔴 SHORT entrée : 0.06050 | objectif : 0.04176 | stop : 0.09402
OPUSDT 🔴 SHORT entrée : 0.08139 | objectif : 0.01994 | stop : 0.14951
SUIUSDT 🔴 SHORT entrée : 0.64814 | objectif : 0.59094 | stop : 0.99483
Respectez les instructions
Arrêter la perte est très important
Ne craignez pas la correction, laissez la pièce faire son chemin tant que vous avez placé un stop de perte
Bon courage, que Dieu vous accorde la subsistance 🤲
INJUSDT 🟢 LONG entrée : 7.3817 | objectif : 9.5962 | stop : 6.7912
TRXUSDT 🟢 LONG entrée : 0.37939 | objectif : 0.49320 | stop : 0.34904
ONDOUSDT 🟢 LONG entrée : 0.45145 | objectif : 0.51084 | stop : 0.25679
SOLUSDT 🔴 SHORT entrée : 59.8293 | objectif : 41.8805 | stop : 64.6157
LINKUSDT 🔴 SHORT entrée : 6.9610 | objectif : 5.8321 | stop : 9.8304
ENAUSDT 🔴 SHORT entrée : 0.06955 | objectif : 0.05271 | stop : 0.13351
ARBUSDT 🔴 SHORT entrée : 0.07015 | objectif : 0.05972 | stop : 0.11563
MANAUSDT 🔴 SHORT entrée : 0.06050 | objectif : 0.04176 | stop : 0.09402
OPUSDT 🔴 SHORT entrée : 0.08139 | objectif : 0.01994 | stop : 0.14951
SUIUSDT 🔴 SHORT entrée : 0.64814 | objectif : 0.59094 | stop : 0.99483
Respectez les instructions
Arrêter la perte est très important
Ne craignez pas la correction, laissez la pièce faire son chemin tant que vous avez placé un stop de perte