#ETHEREUM
## 📉 Situation de liquidation d'ETH sur 24 heures

> **Les liquidations à la hausse d'ETH ont dominé ces dernières 24 heures**, avec un total de liquidations d'environ **399,6 millions de dollars**, dont les liquidations à la hausse s'élèvent à **356,4 millions de dollars** et celles à la baisse à **43,2 millions de dollars**.

---

## 📊 Résumé des 24 heures

| Indicateur | Valeur |
|---|---:|
| **Total des liquidations** | **399,627,164.39 USD** |
| **Liquidations à la hausse** | **356,421,261.92 USD** |
| **Liquidations à la baisse** | **43,205,902.47 USD** |
| **Direction dominante** | **Long** |

---

## 🏦 Répartition des liquidations par principales plateformes d'échange

| Échange | Liquidations à la hausse | Liquidations à la baisse | Total des liquidations |
|---|---:|---:|---:|
| **Binance** | **163,638,896.30** | **19,874,858.72** | **183,513,755.02** |
| **Gate** | **44,836,937.25** | **6,990,038.44** | **51,826,975.69** |
| **HTX** | **35,873,165.28** | **6,666,839.49** | **42,540,004.77** |
| **Bybit** | **40,730,952.49** | **1,541,360.99** | **42,272,313.48** |
| **Bitget** | **34,588,727.71** | **1,811,708.77** | **36,400,436.48** |
| **Hyperliquid** | **18,283,828.25** | **1,082,651.51** | **19,366,479.76** |
| **OKX** | **12,177,207.87** | **4,677,967.99** | **16,855,175.87** |
| **Aster** | **3,245,028.82** | **166,285.65** | **3,411,314.47** |
| **CoinEx** | **2,592,602.76** | **382,811.79** | **2,975,414.54** |
| **Bitfinex** | **417,302.17** | **0.00** | **417,302.17** |

---

> **Interprétation :** C'est un cycle évident de **liquidation à la hausse**, ce qui indique qu'au cours des 24 dernières heures, le prix d'ETH a subi une pression lourde sur les positions longues avec effet de levier, et le marché a connu une désensibilisation à court terme assez intense.

**Avertissement sur les risques :** Les données de liquidation reflètent la pression de levier, ne correspondant pas nécessairement à une confirmation du fond de prix ; si les fluctuations de prix se poursuivent, les liquidations pourraient encore se prolonger. $ETH