🔥 Alerte Top Gainer : Aperçu du marché Alpha 🔥
Le marché grimpe aujourd’hui ! Voici un aperçu des plus fortes hausses listées sur Alpha :
--------------------------------------------------
| Coin | Prix (USD) | Prix (PKR) | Variation 24h | Volume 24h |
--------------------------------------------------
|
$AKE | 0,010849 $ | Rs 3,01189 | +64,60 % | 49,41 M $ |
|
$X | 0,0096303 $ | Rs 2,67337 | +53,82 % | 4,46 M $ |
| CROSS | 0,14416 $ | Rs 40,02 | +47,31 % | 10,65 M $ |
| TAKE | 0,053904 $ | Rs 14,96 | +35,09 % | 6,83 M $ |
| VELVET | 0,91971 $ | Rs 255,31 | +29,97 % | 6,80 M $ |
| AEON | 0,064401 $ | Rs 17,87 | +14,60 % | 26,77 M $ |
| BTW | 0,30138 $ | Rs 83,66 | +13,97 % | 11,64 M $ |
| CAP | 0,060662 $ | - | +11,83 % | 10,44 M $ |
--------------------------------------------------
📊 Sentiment du marché : Fortement haussier 🚀
📈 Meilleure performance :
$AKE avec +64,60 %
💡 Astuce : Gérez toujours le risque & définissez des stop-loss !
Qu’y a-t-il dans votre portefeuille aujourd’hui ? Laissez vos choix en commentaire ci-dessous ! 👇
#Binance #Crypto #AlphaGainers #Bullish #Altcoins