| 0.99917 | +0.01% | -0.00% | +0.07% | 183,973.46M | 57,753.28M | Trader | ||
| 0.99985 | -0.01% | +0.00% | +0.02% | 72,461.25M | 11,146.83M | |||
| 1.00005 | +0.01% | +0.01% | +0.03% | 9,974.45M | 174.92M | |||
| 0.99991 | +0.02% | +0.01% | +0.04% | 4,592.34M | 29.75M | |||
| 0.99894 | +0.00% | -0.03% | -0.01% | 4,085.93M | 889.29M | |||
| 0.99912 | -0.00% | -0.01% | +0.07% | 4,061.09M | 5.72M | |||
| 0.99994 | +0.00% | -0.00% | +0.18% | 3,932.84M | 55.23M | |||
| 0.99995 | -0.01% | -0.01% | +0.02% | 3,296.15M | 343.04M | |||
| 0.99924 | -0.01% | -0.01% | +0.04% | 3,012.11M | 17.46M | |||
| 0.99978 | +0.01% | +0.00% | +0.01% | 2,711.57M | 119.64M |


