| 0.99953 | +0.00% | -0.04% | +0.07% | 183,298.75M | 59,484.97M | Trader | ||
| 0.99969 | -0.01% | -0.02% | -0.01% | 73,640.46M | 11,929.94M | |||
| 1.00008 | +0.03% | +0.01% | +0.12% | 4,575.45M | 153.21M | |||
| 0.99955 | +0.00% | -0.03% | -0.02% | 4,254.92M | 69.21M | |||
| 0.99925 | +0.00% | -0.05% | +0.01% | 4,176.19M | 926.49M | |||
| 1.00008 | +0.03% | +0.02% | +0.01% | 3,230.29M | 1,278.83M | |||
| 0.99985 | +0.03% | +0.02% | +0.03% | 2,933.96M | 80.16M | |||
| 1.00007 | +0.01% | -0.00% | +0.03% | 2,381.24M | 230.05M | |||
| 1.00101 | -0.07% | +0.19% | +0.16% | 1,489.72M | 931,916.09 | |||
| 0.99923 | -0.00% | -0.01% | -0.01% | 1,275.02M | 179.86M |


