| 0.99896 | -0.00% | -0.01% | +0.05% | 183,936.07M | 42,436.56M | Trader | ||
| 0.99985 | -0.00% | -0.00% | +0.02% | 72,517.81M | 7,139.75M | |||
| 0.99992 | -0.00% | +0.00% | +0.04% | 10,117.48M | 64.99M | |||
| 0.99992 | +0.01% | +0.02% | +0.09% | 4,642.26M | 24.44M | |||
| 0.99888 | +0.02% | -0.00% | -0.00% | 4,100.59M | 571.95M | |||
| 0.99957 | +0.03% | +0.07% | +0.11% | 4,062.92M | 4.71M | |||
| 0.99985 | -0.00% | +0.01% | +0.18% | 3,974.22M | 36.92M | |||
| 1.00006 | +0.01% | +0.01% | +0.03% | 3,279.24M | 130.13M | |||
| 0.99921 | +0.00% | +0.01% | +0.05% | 2,950.18M | 10.67M | |||
| 0.99975 | +0.01% | +0.00% | +0.02% | 2,685.63M | 19.75M |


