| 0.99901 | -0.01% | -0.01% | +0.06% | 183,943.70M | 47,021.19M | Trader | ||
| 0.99988 | -0.00% | -0.01% | +0.04% | 72,489.05M | 8,065.64M | |||
| 0.99987 | -0.01% | +0.02% | +0.03% | 10,079.32M | 68.26M | |||
| 0.99983 | +0.00% | +0.02% | +0.06% | 4,641.82M | 24.31M | |||
| 0.99883 | -0.00% | -0.01% | +0.00% | 4,096.37M | 644.63M | |||
| 0.99881 | -0.04% | -0.03% | +0.01% | 4,059.85M | 4.60M | |||
| 0.99985 | -0.00% | +0.01% | +0.19% | 3,967.71M | 51.03M | |||
| 1.00007 | +0.01% | -0.01% | +0.03% | 3,279.25M | 144.16M | |||
| 0.99928 | -0.02% | -0.00% | +0.07% | 3,008.78M | 15.01M | |||
| 0.99961 | -0.00% | -0.01% | +0.00% | 2,675.11M | 18.92M |


