| 0.99913 | +0.01% | -0.01% | +0.07% | 183,997.33M | 32,860.71M | Trader | ||
| 0.99998 | +0.01% | +0.02% | +0.03% | 72,565.58M | 4,961.94M | |||
| 1 | +0.00% | +0.02% | +0.04% | 9,849.77M | 33.16M | |||
| 0.99989 | +0.01% | +0.01% | +0.04% | 4,641.59M | 23.73M | |||
| 0.99884 | +0.01% | -0.02% | -0.04% | 4,104.49M | 395.62M | |||
| 0.99934 | +0.03% | +0.05% | +0.07% | 4,061.99M | 3.52M | |||
| 0.99985 | +0.00% | +0.01% | +0.17% | 3,974.81M | 17.34M | |||
| 0.99989 | -0.00% | -0.01% | +0.00% | 3,278.67M | 97.39M | |||
| 0.99926 | +0.01% | -0.01% | +0.07% | 2,954.48M | 4.29M | |||
| 0.99964 | -0.01% | -0.00% | -0.00% | 2,685.31M | 15.66M |


