| 0.99905 | +0.00% | -0.03% | +0.05% | 183,982.55M | 36,352.30M | Trader | ||
| 0.99989 | -0.01% | +0.00% | +0.01% | 72,561.88M | 5,549.27M | |||
| 0.99995 | -0.00% | +0.00% | +0.04% | 9,849.46M | 47.50M | |||
| 0.99987 | +0.00% | -0.00% | +0.04% | 4,646.08M | 24.56M | |||
| 0.99919 | +0.01% | -0.01% | +0.03% | 4,061.37M | 3.60M | |||
| 0.99981 | -0.01% | -0.00% | +0.17% | 3,973.47M | 18.39M | |||
| 0.99995 | +0.01% | -0.01% | +0.01% | 3,278.88M | 108.77M | |||
| 0.99936 | +0.02% | +0.00% | +0.05% | 2,953.24M | 6.41M | |||
| 0.99965 | -0.00% | -0.01% | +0.01% | 2,685.36M | 18.07M | |||
| 1.13917 | +0.15% | +0.02% | +0.11% | 2,158.27M | 145,354.42 |


