| 0.9995 | +0.00% | +0.02% | +0.05% | 184,134.08M | 56,450.59M | Trader | ||
| 1.00002 | +0.01% | +0.02% | +0.03% | 73,259.67M | 9,409.81M | |||
| 0.99984 | -0.01% | +0.00% | +0.02% | 9,867.65M | 133.88M | |||
| 0.99987 | +0.01% | +0.03% | +0.03% | 4,637.21M | 45.53M | |||
| 0.99918 | -0.01% | +0.02% | -0.01% | 4,176.22M | 660.82M | |||
| 0.99934 | +0.03% | -0.01% | +0.07% | 4,061.98M | 10.49M | |||
| 1.00004 | +0.01% | +0.03% | +0.12% | 4,028.65M | 28.27M | |||
| 1.00006 | +0.00% | +0.00% | +0.01% | 3,260.14M | 185.66M | |||
| 0.99988 | +0.03% | +0.05% | +0.09% | 2,928.61M | 8.11M | |||
| 0.99982 | -0.00% | +0.01% | +0.02% | 2,765.80M | 60.12M |


