| 0.99943 | +0.02% | +0.01% | -0.05% | 183,712.99M | 80,327.93M | Trader | ||
| 0.99986 | -0.02% | +0.01% | +0.01% | 73,476.00M | 12,468.08M | |||
| 1.00008 | +0.02% | +0.02% | +0.04% | 9,666.61M | 93.37M | |||
| 0.99896 | +0.03% | +0.02% | -0.11% | 6,313.37M | 83.60M | |||
| 0.99961 | +0.03% | -0.02% | -0.04% | 5,892.85M | 15.03M | |||
| 1.00007 | +0.02% | +0.02% | +0.02% | 5,365.73M | 154.02M | |||
| 0.99949 | +0.02% | -0.13% | +0.02% | 5,286.30M | 1,558.93M | |||
| 0.99974 | +0.03% | -0.01% | +0.01% | 4,028.40M | 244.43M | |||
| 1.21718 | +0.00% | +0.06% | +0.20% | 3,639.07M | 9.34M | |||
| 0.999 | +0.01% | -0.03% | -0.06% | 1,883.28M | 10.93M |


