Binance Square
王心只发币
1.8k Publications

王心只发币

Ouvert au trading
Trade régulièrement
8.6 an(s)
44 Suivis
106 Abonnés
74 J’aime
Publications
Portefeuille
·
--
① Cathie Wood's Ark Invest Sells Bitmine While Adding to Coinbase and Circle Holdings Ark Invest sold shares of Bitmine, Robinhood, Bullish, and Block during Wednesday's pullback in crypto equities, while continuing to add to Coinbase and Circle. ② Elon Musk's xAI Sues Minnesota to Kill the US's First AI Nudification Law The company argues the law's definition of "nudification" is so broad it would make shirtless men and swimwear photos illegal—and wants a federal court to stop it before Saturday. ③ Australia Sues Telegram for $38M Over ‘Pro-Terror’ Videos The eSafety Commissioner accused the social media platform of failing to detect material relating to the Christchurch and Buffalo attacks. ④ 'Completely Legal': GrapheneOS Pushes Back as Duress Password Case Proceeds Activist Samuel Tunick said his prosecution is meant to set a precedent against privacy and "intimidate people." ⑤ Morning Minute: Robinhood Posts Its Best Quarter Ever Plus markets are rebounding after a slightly hawkish FOMC, BTC ETFs flip to inflows and MoonPay launches a new AI product + airdrop ⑥ Crypto Exchange Luno Cuts Global Staff By a Fifth, Citing Automation CEO James Lanigan cited automation reshaping the business, as the exchange shifts from retail trading toward institutional infrastructure. $BTC $SOL $BNB
① Cathie Wood's Ark Invest Sells Bitmine While Adding to Coinbase and Circle Holdings
Ark Invest sold shares of Bitmine, Robinhood, Bullish, and Block during Wednesday's pullback in crypto equities, while continuing to add to Coinbase and Circle.

② Elon Musk's xAI Sues Minnesota to Kill the US's First AI Nudification Law
The company argues the law's definition of "nudification" is so broad it would make shirtless men and swimwear photos illegal—and wants a federal court to stop it before Saturday.

③ Australia Sues Telegram for $38M Over ‘Pro-Terror’ Videos
The eSafety Commissioner accused the social media platform of failing to detect material relating to the Christchurch and Buffalo attacks.

④ 'Completely Legal': GrapheneOS Pushes Back as Duress Password Case Proceeds
Activist Samuel Tunick said his prosecution is meant to set a precedent against privacy and "intimidate people."

⑤ Morning Minute: Robinhood Posts Its Best Quarter Ever
Plus markets are rebounding after a slightly hawkish FOMC, BTC ETFs flip to inflows and MoonPay launches a new AI product + airdrop

⑥ Crypto Exchange Luno Cuts Global Staff By a Fifth, Citing Automation
CEO James Lanigan cited automation reshaping the business, as the exchange shifts from retail trading toward institutional infrastructure.

$BTC $SOL $BNB
合约大单 — $BTC 22:31:49 | 30.0 BTC | $1,941,258 | 卖出 ↓ | $64,708.60 22:31:50 | 15.0 BTC | $970,610 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:49 | 5.6 BTC | $359,773 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:50 | 4.3 BTC | $280,183 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:49 | 3.9 BTC | $251,715 | 卖出 ↓ | $64,708.10
合约大单 — $BTC
22:31:49 | 30.0 BTC | $1,941,258 | 卖出 ↓ | $64,708.60
22:31:50 | 15.0 BTC | $970,610 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:49 | 5.6 BTC | $359,773 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:50 | 4.3 BTC | $280,183 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:49 | 3.9 BTC | $251,715 | 卖出 ↓ | $64,708.10
合约大单 — $BTC 22:31:49 | 30.0 BTC | $1,941,258 | 卖出 ↓ | $64,708.60 22:31:50 | 15.0 BTC | $970,610 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:49 | 5.6 BTC | $359,773 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:50 | 4.3 BTC | $280,183 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:49 | 3.9 BTC | $251,715 | 卖出 ↓ | $64,708.10
合约大单 — $BTC
22:31:49 | 30.0 BTC | $1,941,258 | 卖出 ↓ | $64,708.60
22:31:50 | 15.0 BTC | $970,610 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:49 | 5.6 BTC | $359,773 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:50 | 4.3 BTC | $280,183 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:49 | 3.9 BTC | $251,715 | 卖出 ↓ | $64,708.10
合约大单 — $BTC 22:31:49 | 30.0 BTC | $1,941,258 | 卖出 ↓ | $64,708.60 22:31:50 | 15.0 BTC | $970,610 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:49 | 5.6 BTC | $359,773 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:50 | 4.3 BTC | $280,183 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:49 | 3.9 BTC | $251,715 | 卖出 ↓ | $64,708.10
合约大单 — $BTC
22:31:49 | 30.0 BTC | $1,941,258 | 卖出 ↓ | $64,708.60
22:31:50 | 15.0 BTC | $970,610 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:49 | 5.6 BTC | $359,773 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:50 | 4.3 BTC | $280,183 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:49 | 3.9 BTC | $251,715 | 卖出 ↓ | $64,708.10
合约大单 — $BTC 22:31:49 | 30.0 BTC | $1,941,258 | 卖出 ↓ | $64,708.60 22:31:50 | 15.0 BTC | $970,610 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:49 | 5.6 BTC | $359,773 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:50 | 4.3 BTC | $280,183 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:49 | 3.9 BTC | $251,715 | 卖出 ↓ | $64,708.10
合约大单 — $BTC
22:31:49 | 30.0 BTC | $1,941,258 | 卖出 ↓ | $64,708.60
22:31:50 | 15.0 BTC | $970,610 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:49 | 5.6 BTC | $359,773 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:50 | 4.3 BTC | $280,183 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:49 | 3.9 BTC | $251,715 | 卖出 ↓ | $64,708.10
合约大单 — $BTC 22:31:49 | 30.0 BTC | $1,941,258 | 卖出 ↓ | $64,708.60 22:31:50 | 15.0 BTC | $970,610 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:49 | 5.6 BTC | $359,773 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:50 | 4.3 BTC | $280,183 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:49 | 3.9 BTC | $251,715 | 卖出 ↓ | $64,708.10
合约大单 — $BTC
22:31:49 | 30.0 BTC | $1,941,258 | 卖出 ↓ | $64,708.60
22:31:50 | 15.0 BTC | $970,610 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:49 | 5.6 BTC | $359,773 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:50 | 4.3 BTC | $280,183 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:49 | 3.9 BTC | $251,715 | 卖出 ↓ | $64,708.10
合约大单 — $BTC 22:31:49 | 30.0 BTC | $1,941,258 | 卖出 ↓ | $64,708.60 22:31:50 | 15.0 BTC | $970,610 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:49 | 5.6 BTC | $359,773 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:50 | 4.3 BTC | $280,183 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:49 | 3.9 BTC | $251,715 | 卖出 ↓ | $64,708.10
合约大单 — $BTC
22:31:49 | 30.0 BTC | $1,941,258 | 卖出 ↓ | $64,708.60
22:31:50 | 15.0 BTC | $970,610 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:49 | 5.6 BTC | $359,773 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:50 | 4.3 BTC | $280,183 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:49 | 3.9 BTC | $251,715 | 卖出 ↓ | $64,708.10
合约大单 — $BTC 22:31:49 | 30.0 BTC | $1,941,258 | 卖出 ↓ | $64,708.60 22:31:50 | 15.0 BTC | $970,610 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:49 | 5.6 BTC | $359,773 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:50 | 4.3 BTC | $280,183 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:49 | 3.9 BTC | $251,715 | 卖出 ↓ | $64,708.10
合约大单 — $BTC
22:31:49 | 30.0 BTC | $1,941,258 | 卖出 ↓ | $64,708.60
22:31:50 | 15.0 BTC | $970,610 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:49 | 5.6 BTC | $359,773 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:50 | 4.3 BTC | $280,183 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:49 | 3.9 BTC | $251,715 | 卖出 ↓ | $64,708.10
合约大单 — $BTC 22:31:49 | 30.0 BTC | $1,941,258 | 卖出 ↓ | $64,708.60 22:31:50 | 15.0 BTC | $970,610 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:49 | 5.6 BTC | $359,773 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:50 | 4.3 BTC | $280,183 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:49 | 3.9 BTC | $251,715 | 卖出 ↓ | $64,708.10
合约大单 — $BTC
22:31:49 | 30.0 BTC | $1,941,258 | 卖出 ↓ | $64,708.60
22:31:50 | 15.0 BTC | $970,610 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:49 | 5.6 BTC | $359,773 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:50 | 4.3 BTC | $280,183 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:49 | 3.9 BTC | $251,715 | 卖出 ↓ | $64,708.10
合约大单 — $BTC 22:31:49 | 30.0 BTC | $1,941,258 | 卖出 ↓ | $64,708.60 22:31:50 | 15.0 BTC | $970,610 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:49 | 5.6 BTC | $359,773 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:50 | 4.3 BTC | $280,183 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:49 | 3.9 BTC | $251,715 | 卖出 ↓ | $64,708.10
合约大单 — $BTC
22:31:49 | 30.0 BTC | $1,941,258 | 卖出 ↓ | $64,708.60
22:31:50 | 15.0 BTC | $970,610 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:49 | 5.6 BTC | $359,773 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:50 | 4.3 BTC | $280,183 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:49 | 3.9 BTC | $251,715 | 卖出 ↓ | $64,708.10
合约大单 — $BTC 22:31:49 | 30.0 BTC | $1,941,258 | 卖出 ↓ | $64,708.60 22:31:50 | 15.0 BTC | $970,610 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:49 | 5.6 BTC | $359,773 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:50 | 4.3 BTC | $280,183 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:49 | 3.9 BTC | $251,715 | 卖出 ↓ | $64,708.10
合约大单 — $BTC
22:31:49 | 30.0 BTC | $1,941,258 | 卖出 ↓ | $64,708.60
22:31:50 | 15.0 BTC | $970,610 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:49 | 5.6 BTC | $359,773 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:50 | 4.3 BTC | $280,183 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:49 | 3.9 BTC | $251,715 | 卖出 ↓ | $64,708.10
合约大单 — $BTC 22:31:49 | 30.0 BTC | $1,941,258 | 卖出 ↓ | $64,708.60 22:31:50 | 15.0 BTC | $970,610 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:49 | 5.6 BTC | $359,773 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:50 | 4.3 BTC | $280,183 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:49 | 3.9 BTC | $251,715 | 卖出 ↓ | $64,708.10
合约大单 — $BTC
22:31:49 | 30.0 BTC | $1,941,258 | 卖出 ↓ | $64,708.60
22:31:50 | 15.0 BTC | $970,610 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:49 | 5.6 BTC | $359,773 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:50 | 4.3 BTC | $280,183 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:49 | 3.9 BTC | $251,715 | 卖出 ↓ | $64,708.10
合约大单 — $BTC 22:31:49 | 30.0 BTC | $1,941,258 | 卖出 ↓ | $64,708.60 22:31:50 | 15.0 BTC | $970,610 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:49 | 5.6 BTC | $359,773 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:50 | 4.3 BTC | $280,183 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:49 | 3.9 BTC | $251,715 | 卖出 ↓ | $64,708.10
合约大单 — $BTC
22:31:49 | 30.0 BTC | $1,941,258 | 卖出 ↓ | $64,708.60
22:31:50 | 15.0 BTC | $970,610 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:49 | 5.6 BTC | $359,773 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:50 | 4.3 BTC | $280,183 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:49 | 3.9 BTC | $251,715 | 卖出 ↓ | $64,708.10
合约大单 — $BTC 22:31:49 | 30.0 BTC | $1,941,258 | 卖出 ↓ | $64,708.60 22:31:50 | 15.0 BTC | $970,610 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:49 | 5.6 BTC | $359,773 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:50 | 4.3 BTC | $280,183 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:49 | 3.9 BTC | $251,715 | 卖出 ↓ | $64,708.10
合约大单 — $BTC
22:31:49 | 30.0 BTC | $1,941,258 | 卖出 ↓ | $64,708.60
22:31:50 | 15.0 BTC | $970,610 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:49 | 5.6 BTC | $359,773 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:50 | 4.3 BTC | $280,183 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:49 | 3.9 BTC | $251,715 | 卖出 ↓ | $64,708.10
合约大单 — $BTC 22:31:49 | 30.0 BTC | $1,941,258 | 卖出 ↓ | $64,708.60 22:31:50 | 15.0 BTC | $970,610 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:49 | 5.6 BTC | $359,773 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:50 | 4.3 BTC | $280,183 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:49 | 3.9 BTC | $251,715 | 卖出 ↓ | $64,708.10
合约大单 — $BTC
22:31:49 | 30.0 BTC | $1,941,258 | 卖出 ↓ | $64,708.60
22:31:50 | 15.0 BTC | $970,610 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:49 | 5.6 BTC | $359,773 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:50 | 4.3 BTC | $280,183 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:49 | 3.9 BTC | $251,715 | 卖出 ↓ | $64,708.10
合约大单 — $BTC 22:31:49 | 30.0 BTC | $1,941,258 | 卖出 ↓ | $64,708.60 22:31:50 | 15.0 BTC | $970,610 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:49 | 5.6 BTC | $359,773 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:50 | 4.3 BTC | $280,183 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:49 | 3.9 BTC | $251,715 | 卖出 ↓ | $64,708.10
合约大单 — $BTC
22:31:49 | 30.0 BTC | $1,941,258 | 卖出 ↓ | $64,708.60
22:31:50 | 15.0 BTC | $970,610 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:49 | 5.6 BTC | $359,773 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:50 | 4.3 BTC | $280,183 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:49 | 3.9 BTC | $251,715 | 卖出 ↓ | $64,708.10
合约大单 — $BTC 22:31:49 | 30.0 BTC | $1,941,258 | 卖出 ↓ | $64,708.60 22:31:50 | 15.0 BTC | $970,610 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:49 | 5.6 BTC | $359,773 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:50 | 4.3 BTC | $280,183 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:49 | 3.9 BTC | $251,715 | 卖出 ↓ | $64,708.10
合约大单 — $BTC
22:31:49 | 30.0 BTC | $1,941,258 | 卖出 ↓ | $64,708.60
22:31:50 | 15.0 BTC | $970,610 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:49 | 5.6 BTC | $359,773 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:50 | 4.3 BTC | $280,183 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:49 | 3.9 BTC | $251,715 | 卖出 ↓ | $64,708.10
合约大单 — $BTC 22:31:49 | 30.0 BTC | $1,941,258 | 卖出 ↓ | $64,708.60 22:31:50 | 15.0 BTC | $970,610 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:49 | 5.6 BTC | $359,773 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:50 | 4.3 BTC | $280,183 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:49 | 3.9 BTC | $251,715 | 卖出 ↓ | $64,708.10
合约大单 — $BTC
22:31:49 | 30.0 BTC | $1,941,258 | 卖出 ↓ | $64,708.60
22:31:50 | 15.0 BTC | $970,610 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:49 | 5.6 BTC | $359,773 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:50 | 4.3 BTC | $280,183 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:49 | 3.9 BTC | $251,715 | 卖出 ↓ | $64,708.10
合约大单 — $BTC 22:31:49 | 30.0 BTC | $1,941,258 | 卖出 ↓ | $64,708.60 22:31:50 | 15.0 BTC | $970,610 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:49 | 5.6 BTC | $359,773 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:50 | 4.3 BTC | $280,183 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:49 | 3.9 BTC | $251,715 | 卖出 ↓ | $64,708.10
合约大单 — $BTC
22:31:49 | 30.0 BTC | $1,941,258 | 卖出 ↓ | $64,708.60
22:31:50 | 15.0 BTC | $970,610 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:49 | 5.6 BTC | $359,773 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:50 | 4.3 BTC | $280,183 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:49 | 3.9 BTC | $251,715 | 卖出 ↓ | $64,708.10
合约大单 — $BTC 22:31:49 | 30.0 BTC | $1,941,258 | 卖出 ↓ | $64,708.60 22:31:50 | 15.0 BTC | $970,610 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:49 | 5.6 BTC | $359,773 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:50 | 4.3 BTC | $280,183 | 买入 ↑ | $64,707.30 22:31:49 | 3.9 BTC | $251,715 | 卖出 ↓ | $64,708.10
合约大单 — $BTC
22:31:49 | 30.0 BTC | $1,941,258 | 卖出 ↓ | $64,708.60
22:31:50 | 15.0 BTC | $970,610 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:49 | 5.6 BTC | $359,773 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:50 | 4.3 BTC | $280,183 | 买入 ↑ | $64,707.30
22:31:49 | 3.9 BTC | $251,715 | 卖出 ↓ | $64,708.10
Connectez-vous pour découvrir plus de contenu
Rejoignez la communauté mondiale des adeptes de cryptomonnaies sur Binance Square
⚡️ Suviez les dernières informations importantes sur les cryptomonnaies.
💬 Jugé digne de confiance par la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies au monde.
👍 Découvrez les connaissances que partagent les créateurs vérifiés.
Adresse e-mail/Nº de téléphone
Plan du site
Préférences de cookies
CGU de la plateforme