⏱ DERNIÈRE HEURE · VOLUME · 21:00-22:00 UTC+3

🔊 Plus fortes hausses de volume
ARIA $2.09M → $8.66M (+313 %) · prix +5.15 %
KAVA $1.99M → $7.95M (+299 %) · prix -0.81 %
PENGU $1.56M → $5.88M (+278 %) · prix +3.35 %
MMT $5.14M → $19.1M (+272 %) · prix +0.28 %

📅 Dernières 24 h vs moyenne hebdomadaire
MMT $3.83M → $142M (+3611 %) · prix +33.05 %
龙虾 $5.26M → $131M (+2385 %) · prix +11.36 %
1000LUNC $3.08M → $53.2M (+1627 %) · prix +12.12 %
CROSS $4.85M → $76.7M (+1481 %) · prix +10.30 %

⚠️ Ceci ne constitue pas un conseil financier.

#BaykusTD #Markets