| 0.9989 | -0.03% | -0.03% | +0.05% | 183,924.38M | 56,061.99M | Trader | ||
| 0.9999 | -0.01% | +0.01% | +0.03% | 9,977.81M | 109.26M | |||
| 0.99974 | -0.02% | -0.00% | +0.05% | 4,595.17M | 27.38M | |||
| 0.99875 | -0.02% | -0.04% | -0.03% | 4,089.32M | 863.11M | |||
| 0.9988 | -0.05% | -0.02% | +0.02% | 4,059.80M | 5.49M | |||
| 0.99974 | -0.02% | -0.02% | +0.17% | 3,942.93M | 52.83M | |||
| 0.99977 | -0.03% | -0.02% | -0.01% | 3,277.67M | 254.79M | |||
| 0.99894 | -0.05% | -0.04% | +0.03% | 3,011.13M | 20.04M | |||
| 0.9997 | -0.01% | -0.01% | +0.01% | 2,689.21M | 65.74M | |||
| 1.13823 | +0.10% | -0.09% | +0.15% | 2,156.63M | 161,070.05 |


