| 0.99958 | +0.03% | +0.03% | -0.03% | 183,820.81M | 82,945.72M | Trader | ||
| 0.99999 | +0.02% | -0.00% | +0.03% | 73,466.65M | 12,658.56M | |||
| 1.00002 | +0.02% | +0.02% | +0.07% | 9,626.04M | 90.62M | |||
| 0.99888 | +0.02% | +0.04% | -0.11% | 6,312.87M | 82.58M | |||
| 1.00002 | +0.04% | +0.09% | +0.00% | 5,945.51M | 16.09M | |||
| 0.9994 | +0.01% | -0.09% | -0.00% | 5,285.76M | 1,600.58M | |||
| 0.99986 | +0.03% | +0.02% | +0.02% | 3,960.83M | 274.73M | |||
| 1.21743 | +0.01% | +0.14% | +0.24% | 3,642.15M | 8.09M | |||
| 0.99928 | +0.03% | +0.03% | -0.02% | 1,883.81M | 10.63M | |||
| 0.99669 | -0.01% | +0.00% | -0.06% | 1,637.17M | 1.24M |


