| 0.99903 | +0.00% | -0.03% | +0.05% | 183,948.92M | 57,656.61M | Trader | ||
| 0.99989 | -0.00% | -0.00% | +0.02% | 72,469.14M | 11,144.09M | |||
| 1.00001 | +0.00% | +0.00% | +0.04% | 9,974.14M | 174.69M | |||
| 0.9999 | +0.01% | +0.01% | +0.04% | 4,592.27M | 29.74M | |||
| 0.99894 | -0.01% | -0.03% | -0.01% | 4,085.90M | 895.51M | |||
| 0.99904 | -0.01% | -0.02% | +0.07% | 4,060.79M | 5.71M | |||
| 0.99992 | +0.01% | -0.00% | +0.19% | 3,932.75M | 55.23M | |||
| 1.00006 | -0.01% | +0.00% | +0.02% | 3,296.49M | 325.84M | |||
| 0.99926 | +0.01% | -0.02% | +0.08% | 3,012.15M | 17.70M | |||
| 0.99977 | +0.01% | +0.00% | +0.01% | 2,711.54M | 119.60M |


