| 0.99952 | +0.00% | +0.02% | +0.04% | 183,653.08M | 68,690.68M | Trader | ||
| 0.99996 | -0.00% | +0.01% | +0.02% | 73,644.01M | 9,509.34M | |||
| 0.99994 | +0.01% | +0.01% | +0.02% | 9,882.37M | 101.39M | |||
| 0.99934 | +0.01% | +0.07% | -0.02% | 6,300.07M | 101.48M | |||
| 0.9997 | -0.00% | +0.03% | +0.04% | 5,761.00M | 15.01M | |||
| 0.9994 | +0.01% | +0.02% | +0.04% | 5,129.44M | 1,796.79M | |||
| 0.99983 | -0.00% | +0.01% | +0.03% | 4,050.40M | 213.86M | |||
| 1.21868 | +0.07% | +0.19% | +0.26% | 3,585.89M | 3.62M | |||
| 0.99883 | -0.01% | -0.03% | -0.00% | 1,870.66M | 3.00M | |||
| 0.99692 | +0.08% | +0.04% | +0.03% | 1,637.09M | 622,418.50 |


