| 0.99958 | -0.05% | +0.01% | +0.04% | 183,665.41M | 69,019.34M | Trader | ||
| 0.99994 | -0.07% | +0.00% | +0.03% | 73,729.83M | 9,678.59M | |||
| 0.99995 | -0.00% | +0.02% | +0.02% | 9,901.23M | 125.03M | |||
| 0.99987 | +0.00% | -0.01% | +0.09% | 5,750.27M | 20.17M | |||
| 0.99985 | -0.00% | -0.03% | +0.01% | 5,364.55M | 104.77M | |||
| 0.99961 | -0.01% | -0.03% | -0.02% | 4,016.64M | 244.80M | |||
| 1.21848 | -0.03% | +0.07% | +0.26% | 3,584.48M | 3.33M | |||
| 0.99892 | -0.05% | -0.06% | -0.01% | 1,870.82M | 2.23M | |||
| 0.99698 | +0.01% | -0.00% | +0.03% | 1,637.19M | 1.05M | |||
| 0.99997 | +0.01% | +0.01% | +0.04% | 1,599.08M | 21.64M |


