| 0.99948 | +0.02% | +0.02% | +0.06% | 184,130.30M | 56,935.90M | Trader | ||
| 0.99986 | +0.01% | +0.01% | +0.02% | 73,285.75M | 9,338.88M | |||
| 0.99993 | +0.01% | +0.01% | +0.03% | 9,869.65M | 139.61M | |||
| 0.9998 | +0.02% | +0.03% | +0.03% | 4,626.40M | 48.44M | |||
| 0.99925 | +0.02% | +0.04% | +0.01% | 4,176.51M | 644.40M | |||
| 0.99952 | +0.03% | +0.02% | +0.03% | 4,062.74M | 10.64M | |||
| 1.00012 | +0.02% | +0.04% | +0.13% | 4,028.84M | 27.97M | |||
| 0.99994 | -0.00% | +0.01% | +0.01% | 3,259.76M | 178.47M | |||
| 0.99986 | +0.02% | +0.04% | +0.07% | 2,928.88M | 8.61M | |||
| 0.99986 | +0.01% | +0.01% | +0.02% | 2,765.32M | 62.93M |


