| 0.99898 | -0.01% | -0.02% | +0.04% | 183,939.82M | 57,410.50M | Trader | ||
| 0.99987 | -0.01% | +0.00% | +0.02% | 72,477.49M | 11,066.02M | |||
| 0.99995 | -0.00% | +0.01% | +0.03% | 9,973.28M | 160.96M | |||
| 0.99965 | -0.02% | +0.01% | +0.01% | 4,592.04M | 29.03M | |||
| 0.99879 | -0.01% | -0.03% | -0.02% | 4,085.32M | 890.88M | |||
| 0.9991 | -0.02% | -0.01% | +0.05% | 4,061.01M | 5.39M | |||
| 0.99986 | -0.00% | -0.00% | +0.18% | 3,937.97M | 53.72M | |||
| 0.9999 | -0.00% | +0.00% | +0.00% | 3,295.98M | 291.04M | |||
| 0.99905 | -0.02% | -0.02% | +0.05% | 3,012.24M | 19.26M | |||
| 0.99969 | +0.00% | -0.00% | +0.02% | 2,717.29M | 107.87M |


