⏱ ÚLTIMA HORA · VOLUMEN · 21:00-22:00 UTC+3
🔊 Mayores aumentos de volumen
SPACE $1.91M → $14.8M (+673%) · precio +10.18%
ERA $0.49M → $2.46M (+399%) · precio -0.78%
Q $0.36M → $1.63M (+350%) · precio -2.96%
PIEVERSE $1.17M → $5.15M (+341%) · precio -3.22%
📅 Últimas 24 h frente al promedio semanal
RARE $1.09M → $353M (+32137%) · precio +71.92%
SPACE $1.01M → $60.6M (+5900%) · precio +47.55%
SKR $1.72M → $76.1M (+4337%) · precio +17.67%
BLESS $11.4M → $362M (+3070%) · precio +110.42%
⚠️ Esto no es asesoramiento financiero.
#BaykusTD #Markets
🔊 Mayores aumentos de volumen
SPACE $1.91M → $14.8M (+673%) · precio +10.18%
ERA $0.49M → $2.46M (+399%) · precio -0.78%
Q $0.36M → $1.63M (+350%) · precio -2.96%
PIEVERSE $1.17M → $5.15M (+341%) · precio -3.22%
📅 Últimas 24 h frente al promedio semanal
RARE $1.09M → $353M (+32137%) · precio +71.92%
SPACE $1.01M → $60.6M (+5900%) · precio +47.55%
SKR $1.72M → $76.1M (+4337%) · precio +17.67%
BLESS $11.4M → $362M (+3070%) · precio +110.42%
⚠️ Esto no es asesoramiento financiero.
#BaykusTD #Markets
