⏱ ÚLTIMA HORA · VOLUMEN · 21:00-22:00 UTC+3
🔊 Mayores aumentos de volumen
AIOT $0.62M → $1.74M (+180%) · precio -3.87%
Q $0.92M → $2.57M (+179%) · precio +1.59%
0G $0.32M → $0.75M (+136%) · precio +0.39%
GRASS $0.43M → $0.96M (+126%) · precio -2.92%
📅 Últimas 24 h frente al promedio semanal
AGT $25.7M → $521M (+1926%) · precio +192.91%
OPG $1.81M → $32.4M (+1688%) · precio +12.06%
BLUAI $1.61M → $15.7M (+879%) · precio +14.05%
ARIA $52.4M → $326M (+522%) · precio +15.97%
⚠️ Esto no es asesoramiento financiero.
#BaykusTD #Markets
🔊 Mayores aumentos de volumen
AIOT $0.62M → $1.74M (+180%) · precio -3.87%
Q $0.92M → $2.57M (+179%) · precio +1.59%
0G $0.32M → $0.75M (+136%) · precio +0.39%
GRASS $0.43M → $0.96M (+126%) · precio -2.92%
📅 Últimas 24 h frente al promedio semanal
AGT $25.7M → $521M (+1926%) · precio +192.91%
OPG $1.81M → $32.4M (+1688%) · precio +12.06%
BLUAI $1.61M → $15.7M (+879%) · precio +14.05%
ARIA $52.4M → $326M (+522%) · precio +15.97%
⚠️ Esto no es asesoramiento financiero.
#BaykusTD #Markets
