🚀 MAYORES MOVIMIENTOS DEL DÍA · 24 h 05.11 12:30
🟢 Mayores subidas
JCT 0.006067 (+41.82%) · $345M
ELSA 0.1018 (+38.41%) · $270M
CAP 0.0965 (+30.45%) · $116M
FLUID 2.62 (+20.16%) · $50.8M
CLANKER 16.46 (+13.83%) · $449M
🔴 Mayores bajadas
AKE 0.002142 (-27.04%) · $169M
IDOL 0.0179 (-17.67%) · $83.8M
HOT 0.000439 (-16.90%) · $84.1M
TRUMP 1.27 (-13.86%) · $317M
VVV 21.36 (-12.43%) · $56.4M
📈 Mayores subidas del OI en 4 h
ELSA +42.88% · precio 24 h +38.41%
INJ +13.97% · precio 24 h +10.62%
CLANKER +4.10% · precio 24 h +13.83%
📉 Mayores bajadas del OI en 4 h
AIN -18.66% · precio 24 h +4.06%
IDOL -13.24% · precio 24 h -17.67%
LSK -11.29% · precio 24 h +3.52%
⚠️ Esto no constituye asesoramiento de inversión.
#BaykusTD #Mercado
🟢 Mayores subidas
JCT 0.006067 (+41.82%) · $345M
ELSA 0.1018 (+38.41%) · $270M
CAP 0.0965 (+30.45%) · $116M
FLUID 2.62 (+20.16%) · $50.8M
CLANKER 16.46 (+13.83%) · $449M
🔴 Mayores bajadas
AKE 0.002142 (-27.04%) · $169M
IDOL 0.0179 (-17.67%) · $83.8M
HOT 0.000439 (-16.90%) · $84.1M
TRUMP 1.27 (-13.86%) · $317M
VVV 21.36 (-12.43%) · $56.4M
📈 Mayores subidas del OI en 4 h
ELSA +42.88% · precio 24 h +38.41%
INJ +13.97% · precio 24 h +10.62%
CLANKER +4.10% · precio 24 h +13.83%
📉 Mayores bajadas del OI en 4 h
AIN -18.66% · precio 24 h +4.06%
IDOL -13.24% · precio 24 h -17.67%
LSK -11.29% · precio 24 h +3.52%
⚠️ Esto no constituye asesoramiento de inversión.
#BaykusTD #Mercado
