🚨🚨🚨BTC estable por encima de $82.8k — sin grandes movimientos en esta hora:
- *BTC: $82,892 [+1.02% 🟢]* | ~Rs 23,044,026 PKR | Máximo $83,439 Mínimo $81,322 — Se mantiene cerca del máximo diario
- *ETH: $2,450.08 [+1.59% 🟢]* | ~Rs 681,122 PKR | Máximo $2,478 Mínimo $2,377
- *BNB: $740.31 [+1.60% 🟢]* | ~Rs 205,806 PKR | Máximo $741.99 Mínimo $725
- *XRP: $1.3366 [+2.44% 🟢]* | ~Rs 371 PKR | Máximo $1.3465 Mínimo $1.2902
- *SOL: $105.89 [+1.00% 🟢]* | ~Rs 29,437 PKR | Máximo $108.25 Mínimo $103.66
- *USDT: $0.999 [-0.01% Estable]* | ~Rs 277 PKR
- *DOGE: $0.0813 [-0.50% 🔴]* | ~Rs 22.60 PKR | Máximo $0.08234 Mínimo $0.07877 — Retroceso desde el +2%
- *TRX: $0.3310 [-0.23% Estable]* | ~Rs 92.01 PKR | Mínimo $0.3306 Máximo $0.3327 — El más estable
- *ADA: $0.2232 [+2.10% 🟢]* | ~Rs 62.04 PKR | Máximo $0.2267 Mínimo $0.2147
- *AVAX: $9.695 [+0.89% 🟢]* | ~Rs 2,695 PKR | Máximo $9.918 Mínimo $9.3
$BTC
$BNB
$ETH
- *BTC: $82,892 [+1.02% 🟢]* | ~Rs 23,044,026 PKR | Máximo $83,439 Mínimo $81,322 — Se mantiene cerca del máximo diario
- *ETH: $2,450.08 [+1.59% 🟢]* | ~Rs 681,122 PKR | Máximo $2,478 Mínimo $2,377
- *BNB: $740.31 [+1.60% 🟢]* | ~Rs 205,806 PKR | Máximo $741.99 Mínimo $725
- *XRP: $1.3366 [+2.44% 🟢]* | ~Rs 371 PKR | Máximo $1.3465 Mínimo $1.2902
- *SOL: $105.89 [+1.00% 🟢]* | ~Rs 29,437 PKR | Máximo $108.25 Mínimo $103.66
- *USDT: $0.999 [-0.01% Estable]* | ~Rs 277 PKR
- *DOGE: $0.0813 [-0.50% 🔴]* | ~Rs 22.60 PKR | Máximo $0.08234 Mínimo $0.07877 — Retroceso desde el +2%
- *TRX: $0.3310 [-0.23% Estable]* | ~Rs 92.01 PKR | Mínimo $0.3306 Máximo $0.3327 — El más estable
- *ADA: $0.2232 [+2.10% 🟢]* | ~Rs 62.04 PKR | Máximo $0.2267 Mínimo $0.2147
- *AVAX: $9.695 [+0.89% 🟢]* | ~Rs 2,695 PKR | Máximo $9.918 Mínimo $9.3
$BTC
$BNB
$ETH