🚨🚨🚨🚨BTC ahora $82,692 — retrocede ligeramente tras superar los $83k:
*Las 10 principales monedas
- *BTC: $82,692 [+0.96% 🟢]* | Rs 22,988,376 PKR | Máximo $83,439 Mínimo $81,200 — Se mantiene por encima de $82.5k tras el repunte
- *ETH: $2,443.07 [+1.97% 🟢]* | Rs 679,173 PKR | Máximo $2,478 Mínimo $2,372 — Se recupera bien
- *BNB: $734.82 [+1.34% 🟢]* | Rs 204,279 PKR | Máximo $741.99 Mínimo $724.61
- *XRP: $1.3256 [+2.07% 🟢]* | Rs 368 PKR | Máximo $1.3465 Mínimo $1.2865
- *SOL: $106.20 [+1.79% 🟢]* | Rs 29,523 PKR | Máximo $108.25 Mínimo $103.66
- *USDT: $1.00*
- *DOGE: $0.0809 [+2.24% 🟢]* | Rs 22.49 PKR | Máximo $0.082 Mínimo $0.078
- *TRX: $0.3325 [-0.08% Estable]* | Rs 92.43 PKR — La más estable del día
- *ADA: $0.2223 [+2.39% 🟢]* | Rs 61.79 PKR
- *AVAX: $9.681 [+1.21% 🟢]* | Rs 2,691 PKR | Máximo $9.918 Mínimo $9.39[Estable]
$BTC
$ETH
$BNB
*Las 10 principales monedas
- *BTC: $82,692 [+0.96% 🟢]* | Rs 22,988,376 PKR | Máximo $83,439 Mínimo $81,200 — Se mantiene por encima de $82.5k tras el repunte
- *ETH: $2,443.07 [+1.97% 🟢]* | Rs 679,173 PKR | Máximo $2,478 Mínimo $2,372 — Se recupera bien
- *BNB: $734.82 [+1.34% 🟢]* | Rs 204,279 PKR | Máximo $741.99 Mínimo $724.61
- *XRP: $1.3256 [+2.07% 🟢]* | Rs 368 PKR | Máximo $1.3465 Mínimo $1.2865
- *SOL: $106.20 [+1.79% 🟢]* | Rs 29,523 PKR | Máximo $108.25 Mínimo $103.66
- *USDT: $1.00*
- *DOGE: $0.0809 [+2.24% 🟢]* | Rs 22.49 PKR | Máximo $0.082 Mínimo $0.078
- *TRX: $0.3325 [-0.08% Estable]* | Rs 92.43 PKR — La más estable del día
- *ADA: $0.2223 [+2.39% 🟢]* | Rs 61.79 PKR
- *AVAX: $9.681 [+1.21% 🟢]* | Rs 2,691 PKR | Máximo $9.918 Mínimo $9.39[Estable]
$BTC
$ETH
$BNB