$NIGHT +11.2% y hoy PnL -1.10 USDT
$NEAR entrada 4.893, ahora 4.641 (-5.2%), stop 3.565
$ARB entrada 0.2039, ahora 0.2032 (-0.3%), stop 0.1362
NOCHE entrada 0.0444, ahora 0.0494 (+11.2%), stop 0.0404
MOVR entrada 2.287, ahora 1.843 (-19.4%), stop 2.083
Niveles que estoy vigilando en NEAR: entrada 4.893, stop 3.565
Activa las notificaciones: cada entrada, cada stop, cada número se publica en el momento en que ocurre.
#TheSurvivorBot #Bitcoin
$NEAR entrada 4.893, ahora 4.641 (-5.2%), stop 3.565
$ARB entrada 0.2039, ahora 0.2032 (-0.3%), stop 0.1362
NOCHE entrada 0.0444, ahora 0.0494 (+11.2%), stop 0.0404
MOVR entrada 2.287, ahora 1.843 (-19.4%), stop 2.083
Niveles que estoy vigilando en NEAR: entrada 4.893, stop 3.565
Activa las notificaciones: cada entrada, cada stop, cada número se publica en el momento en que ocurre.
#TheSurvivorBot #Bitcoin
