Si tu moneda no está en esta lista, no se me pasó.
Estos son los únicos nombres en los que estoy dispuesto a poner números de 2027 a 2029.
Rango objetivo, múltiplos desde hoy:
$HYPE $120 a $250 (2.1x a 4.4x)
$ONDO $1.50 a $2.50 (1.9x a 3.2x)
$TAO $600 a $1,000 (1.6x a 2.7x)
$ETH $4k a $7k (1.5x a 2.6x)
$LINK $20 a $40 (1.3x a 2.5x)
$ZEC $2,000 a $3,200 (1.4x a 2.3x)
$SUI $1.50 a $3.00 (1.1x a 2.2x)
$BNB $900 a $1,400 (1.2x a 1.9x)
La mayor parte de CT sigue cotizando con vibes.
Solo no creo que el resto se gane una oferta de tres años.
Estos son los únicos nombres en los que estoy dispuesto a poner números de 2027 a 2029.
Rango objetivo, múltiplos desde hoy:
$HYPE $120 a $250 (2.1x a 4.4x)
$ONDO $1.50 a $2.50 (1.9x a 3.2x)
$TAO $600 a $1,000 (1.6x a 2.7x)
$ETH $4k a $7k (1.5x a 2.6x)
$LINK $20 a $40 (1.3x a 2.5x)
$ZEC $2,000 a $3,200 (1.4x a 2.3x)
$SUI $1.50 a $3.00 (1.1x a 2.2x)
$BNB $900 a $1,400 (1.2x a 1.9x)
La mayor parte de CT sigue cotizando con vibes.
Solo no creo que el resto se gane una oferta de tres años.