-------Hoy 2026-09-30 Estado de la pLivación River oficial 4.0🎺-------
✅ Total de pLivación de River (desde 2026-05-06): 95,012.94(📈+676.51)
┌──────────┬────────────────────────┬──────────┬────────────────┬────────────────┬────────────────────────────┬────────────────────────────┬────────────────────────────┐
│ Periodo │ Fecha de liberación │ Descuento(%) │ Nº de pLivación directa │ Nº de pLivación canje │ Nº total de pLivación │ Volumen total pLivado │ Volumen total por liberar │
│ ✨1 │ 2027-01-01 22:00:00 │ 3 │ 11 │ 3504 │ 3515 (23.17%📉) │ 17783.22 (18.72%📉) │ 0.00 (0.00%) │
│ ✨2 │ 2027-04-01 22:00:00 │ 4 │ 2 │ 1451 │ 1453 (9.58%📈) │ 1363.81 (1.44%📈) │ 0.00 (0.00%) │
│ ✨3 │ 2027-07-01 22:00:00 │ 5 │ 3 │ 1497 │ 1500 (9.89%📈) │ 3305.80 (3.48%) │ 0.00 (0.00%) │
│ ✨4 │ 2027-10-01 22:00:00 │ 6 │ 0 │ 1615 │ 1615 (10.65%📈) │ 6883.70 (7.25%📈) │ 0.00 (0.00%) │
│ ✨5 │ 2028-01-01 22:00:00 │ 7 │ 7 │ 1553 │ 1560 (10.28%) │ 3309.33 (3.48%📉) │ 0.00 (0.00%) │
│ ✨6 │ 2028-04-01 22:00:00 │ 8 │ 3 │ 1518 │ 1521 (10.03%📈) │ 17766.84 (18.70%📉) │ 0.00 (0.00%) │
│ ✨7 │ 2028-07-01 22:00:00 │ 9 │ 3 │ 1632 │ 1635 (10.78%📈) │ 8085.72 (8.51%📈) │ 0.00 (0.00%) │
│ ✨8 │ 2028-10-01 22:00:00 │ 10 │ 24 │ 2345 │ 2369 (15.62%📉) │ 36514.51 (38.43%📉) │ 0.00 (0.00%) │
└──────────┴────────────────────────┴──────────┴────────────────┴────────────────┴────────────────────────────┴────────────────────────────┴────────────────────────────┘
✅ Total de pLivación de River (desde 2026-05-06): 95,012.94(📈+676.51)
┌──────────┬────────────────────────┬──────────┬────────────────┬────────────────┬────────────────────────────┬────────────────────────────┬────────────────────────────┐
│ Periodo │ Fecha de liberación │ Descuento(%) │ Nº de pLivación directa │ Nº de pLivación canje │ Nº total de pLivación │ Volumen total pLivado │ Volumen total por liberar │
│ ✨1 │ 2027-01-01 22:00:00 │ 3 │ 11 │ 3504 │ 3515 (23.17%📉) │ 17783.22 (18.72%📉) │ 0.00 (0.00%) │
│ ✨2 │ 2027-04-01 22:00:00 │ 4 │ 2 │ 1451 │ 1453 (9.58%📈) │ 1363.81 (1.44%📈) │ 0.00 (0.00%) │
│ ✨3 │ 2027-07-01 22:00:00 │ 5 │ 3 │ 1497 │ 1500 (9.89%📈) │ 3305.80 (3.48%) │ 0.00 (0.00%) │
│ ✨4 │ 2027-10-01 22:00:00 │ 6 │ 0 │ 1615 │ 1615 (10.65%📈) │ 6883.70 (7.25%📈) │ 0.00 (0.00%) │
│ ✨5 │ 2028-01-01 22:00:00 │ 7 │ 7 │ 1553 │ 1560 (10.28%) │ 3309.33 (3.48%📉) │ 0.00 (0.00%) │
│ ✨6 │ 2028-04-01 22:00:00 │ 8 │ 3 │ 1518 │ 1521 (10.03%📈) │ 17766.84 (18.70%📉) │ 0.00 (0.00%) │
│ ✨7 │ 2028-07-01 22:00:00 │ 9 │ 3 │ 1632 │ 1635 (10.78%📈) │ 8085.72 (8.51%📈) │ 0.00 (0.00%) │
│ ✨8 │ 2028-10-01 22:00:00 │ 10 │ 24 │ 2345 │ 2369 (15.62%📉) │ 36514.51 (38.43%📉) │ 0.00 (0.00%) │
└──────────┴────────────────────────┴──────────┴────────────────┴────────────────┴────────────────────────────┴────────────────────────────┴────────────────────────────┘