
Resumen diario del precio de Bitcoin (USD, aproximado según las principales bolsas – septiembre de 2026)
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Cambio 24h |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 25 sep | $84,420 | $84,930 | $83,890 | ~ $84,400 | Plano / leve + |
| 24 sep | $84,000 | $84,940 | $82,870 | $84,420 | +0.0% |
| 23 sep | $86,420 | $87,280 | $83,860 | $84,000 | –2.1% |
| 22 sep | $86,600 | $87,400 | $85,110 | $86,420 | –0.5% |
| 21 sep | $81,000 | $87,360 | $80,850 | $86,600 | +6.7% |
| 20 sep | $81,250 | $81,460 | $80,130 | $81,180 | –0.1% |
| 19 sep | $80,880 | $81,950 | $80,570 | $81,250 | +0.4% |
| 18 sep | $76,400 | $81,340 | $76,230 | $80,900 | +5.9% |
### Aspectos clave
- Mayor movimiento: 21 de septiembre (+6.7%) cuando Bitcoin subió hacia la zona de $87,000.
- Máximo reciente: ~$87,300–$87,400 (21–23 sep).
- Mínimo reciente: ~$82,870 (24 sep).
- Rango actual (25 sep por la mañana): Se mantiene cerca de $84,300 – $84,700.
Bitcoin ha sido volátil este mes, con una fuerte recuperación a mediados de mes y luego un retroceso desde el máximo de ocho meses.
