Resumen del Mercado Cripto Global — 15 de mayo de 2026
| Indicador | Valor Actual | Cambio en 24h |
|----------------|------------------|----------------|
| Capitalización Total del Mercado | $2.74 Billones | ▼ 1.5 % |
| Volumen de Trading | $103 Mil millones | ▲ Aumento Ligero |
| Bitcoin (BTC) | $79,400 | ▼ 2.0 % |
| Ethereum (ETH) | $2,260 | ▼ 1.4 % |
| Solana (SOL) | $91.07 | ▼ 4.3 % |
| Índice de Miedo & Codicia | 34 (Miedo) | — |
---
📈 Principales Movimientos
| Categoría | Moneda | Cambio |
|---------------|----------|-------------|
| Ganadores | Humanity (H) | ▲ 8.7 % |
| Ganadores | edgeX (EDGE) | ▲ 7.1 % |
| Perdedores | Venice Token (VVV) | ▼ 16.9 % |
| Perdedores | SKYAI (SKYAI) | ▼ 15.8 % |
| Perdedores | Terra Classic (LUNC) | ▼ 14.9 % |
---#Binance #Market_Update
#news
| Indicador | Valor Actual | Cambio en 24h |
|----------------|------------------|----------------|
| Capitalización Total del Mercado | $2.74 Billones | ▼ 1.5 % |
| Volumen de Trading | $103 Mil millones | ▲ Aumento Ligero |
| Bitcoin (BTC) | $79,400 | ▼ 2.0 % |
| Ethereum (ETH) | $2,260 | ▼ 1.4 % |
| Solana (SOL) | $91.07 | ▼ 4.3 % |
| Índice de Miedo & Codicia | 34 (Miedo) | — |
---
📈 Principales Movimientos
| Categoría | Moneda | Cambio |
|---------------|----------|-------------|
| Ganadores | Humanity (H) | ▲ 8.7 % |
| Ganadores | edgeX (EDGE) | ▲ 7.1 % |
| Perdedores | Venice Token (VVV) | ▼ 16.9 % |
| Perdedores | SKYAI (SKYAI) | ▼ 15.8 % |
| Perdedores | Terra Classic (LUNC) | ▼ 14.9 % |
---#Binance #Market_Update
#news