| 0.99967 | +0.01% | +0.07% | +0.01% | 183,039.05M | 120,236.89M | Trade | ||
| 0.99996 | +0.00% | +0.01% | +0.00% | 72,704.90M | 21,825.94M | |||
| 0.99999 | +0.00% | +0.02% | +0.01% | 9,741.90M | 331.22M | |||
| 1.00018 | +0.03% | +0.08% | +0.04% | 4,540.94M | 54.82M | |||
| 1.00009 | +0.01% | +0.04% | +0.02% | 4,080.86M | 40.03M | |||
| 0.99975 | -0.01% | +0.07% | +0.01% | 4,063.68M | 59.79M | |||
| 0.99971 | +0.04% | +0.06% | +0.05% | 3,967.94M | 3,684.92M | |||
| 1.00034 | -0.01% | +0.04% | +0.03% | 3,464.58M | 477.83M | |||
| 0.99987 | +0.00% | +0.07% | +0.03% | 2,934.42M | 6.79M | |||
| 1.00005 | +0.01% | +0.03% | +0.03% | 2,787.95M | 162.81M |


