| 0.99909 | -0.01% | -0.07% | -0.06% | 184,076.16M | 59,615.23M | Trade | ||
| 0.99984 | -0.00% | -0.01% | -0.00% | 72,855.41M | 13,608.73M | |||
| 0.99962 | -0.00% | -0.02% | -0.02% | 4,786.49M | 22.82M | |||
| 1 | +0.02% | +0.06% | +0.04% | 4,543.95M | 27.63M | |||
| 0.99925 | +0.00% | -0.02% | -0.02% | 4,237.87M | 773.05M | |||
| 0.99991 | +0.02% | -0.04% | -0.07% | 3,144.01M | 361.16M | |||
| 0.99978 | +0.01% | -0.00% | -0.02% | 2,940.79M | 45.59M | |||
| 1 | -0.00% | -0.00% | +0.05% | 2,447.00M | 148.62M | |||
| 0.99905 | -0.03% | -0.11% | -0.06% | 1,629.63M | 577,897.14 | |||
| 0.99937 | +0.01% | +0.01% | +0.02% | 1,551.66M | 153.27M |


