| 0.99901 | +0.01% | -0.00% | -0.03% | 182,973.64M | 40,311.61M | Trade | ||
| 0.9999 | -0.00% | -0.00% | -0.00% | 71,806.29M | 6,977.57M | |||
| 0.9999 | +0.01% | +0.02% | -0.00% | 9,794.49M | 102.56M | |||
| 0.99958 | +0.03% | -0.01% | +0.02% | 4,569.24M | 21.41M | |||
| 0.99932 | +0.03% | -0.03% | +0.00% | 4,061.90M | 56.56M | |||
| 0.99885 | -0.03% | -0.04% | -0.04% | 3,981.40M | 641.07M | |||
| 0.9999 | +0.01% | +0.02% | +0.01% | 3,958.97M | 22.88M | |||
| 1.00025 | +0.00% | +0.03% | +0.02% | 3,456.71M | 269.93M | |||
| 0.99911 | -0.02% | -0.01% | -0.02% | 2,967.49M | 10.82M | |||
| 0.99971 | -0.00% | -0.00% | -0.01% | 2,763.46M | 35.33M |


