| 0.99899 | +0.01% | -0.00% | -0.03% | 182,969.32M | 42,366.68M | Trade | ||
| 0.99988 | -0.00% | +0.00% | -0.01% | 71,829.73M | 7,325.50M | |||
| 0.99989 | +0.01% | +0.02% | -0.00% | 9,793.43M | 110.91M | |||
| 0.99937 | -0.04% | -0.03% | -0.04% | 4,567.36M | 21.38M | |||
| 0.99886 | -0.04% | -0.00% | -0.03% | 4,060.05M | 56.86M | |||
| 0.9989 | -0.01% | -0.04% | -0.04% | 3,981.58M | 681.07M | |||
| 0.99998 | +0.02% | +0.03% | +0.02% | 3,962.59M | 25.72M | |||
| 0.99995 | -0.04% | +0.02% | -0.01% | 3,458.68M | 272.15M | |||
| 0.99932 | +0.03% | +0.01% | -0.03% | 2,969.74M | 11.06M | |||
| 0.99982 | +0.02% | +0.02% | -0.01% | 2,763.77M | 42.73M |


