| 0.99972 | -0.02% | +0.00% | +0.07% | 183,408.54M | 68,374.73M | Trade | ||
| 0.99986 | -0.01% | -0.00% | +0.00% | 74,379.51M | 14,982.29M | |||
| 0.99959 | -0.02% | -0.01% | -0.01% | 4,595.52M | 25.26M | |||
| 0.99981 | -0.00% | +0.02% | +0.01% | 4,465.75M | 67.03M | |||
| 0.99949 | -0.02% | +0.00% | +0.02% | 4,259.50M | 1,006.50M | |||
| 0.99986 | -0.07% | -0.04% | -0.01% | 3,318.27M | 1,037.63M | |||
| 0.99979 | -0.00% | +0.01% | +0.01% | 2,814.04M | 35.30M | |||
| 0.99948 | -0.05% | -0.06% | -0.05% | 2,420.04M | 225.86M | |||
| 0.99852 | -0.17% | -0.01% | -0.06% | 1,512.98M | 1.61M | |||
| 0.99918 | +0.00% | -0.02% | -0.01% | 1,287.44M | 182.64M |


