Binance Square
零撸达人全球
2.2k Posts

零撸达人全球

Open Trade
USD1 Holder
USD1 Holder
High-Frequency Trader
1.1 Years
51 Following
876 Followers
238 Liked
Posts
Portfolio
PINNED
·
--
🧧
🧧
全球零撸达人
·
--
早上好!太阳🧧 🏖️ 🏖️🧧$ZEC
PINNED
加密🧧🧧🧧红包
加密🧧🧧🧧红包
22:51|AI美股|NVDA现价237.04,反弹237.86受阻再做空,站稳则空头失效;关注233.95支撑。 $NVDA #英伟达
22:51|AI美股|NVDA现价237.04,反弹237.86受阻再做空,站稳则空头失效;关注233.95支撑。 $NVDA #英伟达
22:24|AI美股|TSLA现价377.12,379.28遇阻再看空,站稳则空头失效;先看364.91。 $TSLA #特斯拉
22:24|AI美股|TSLA现价377.12,379.28遇阻再看空,站稳则空头失效;先看364.91。 $TSLA #特斯拉
21:30|AI美股|META现价728.20,反弹728.92承压偏空,站稳则空头失效;下看725.00。 $META #Meta
21:30|AI美股|META现价728.20,反弹728.92承压偏空,站稳则空头失效;下看725.00。 $META #Meta
21:13|AI美股|GOOGL现价342.42,344.36承压才偏空,站稳则空头失效;下方观察342.13。 $GOOGL #谷歌
21:13|AI美股|GOOGL现价342.42,344.36承压才偏空,站稳则空头失效;下方观察342.13。 $GOOGL #谷歌
20:46|PLTR现价188.87,反弹189.84受阻再做空,站稳则空头失效;关注188.00支撑。 $PLTR #Palantir
20:46|PLTR现价188.87,反弹189.84受阻再做空,站稳则空头失效;关注188.00支撑。 $PLTR #Palantir
19:58|AI美股|AVGO现价354.90,359.04遇阻再看空,站稳则空头失效;先看354.17。 $AVGO #博通
19:58|AI美股|AVGO现价354.90,359.04遇阻再看空,站稳则空头失效;先看354.17。 $AVGO #博通
19:42|AI美股|AMD现价628.26,反弹637.97承压偏空,站稳则空头失效;下看628.00。 $AMD #AMD
19:42|AI美股|AMD现价628.26,反弹637.97承压偏空,站稳则空头失效;下看628.00。 $AMD #AMD
19:02|AI美股|NVDA现价235.30,236.10承压才偏空,站稳则空头失效;下方观察233.83。 $NVDA #英伟达
19:02|AI美股|NVDA现价235.30,236.10承压才偏空,站稳则空头失效;下方观察233.83。 $NVDA #英伟达
18:13|AI美股|TSLA现价370.05,反弹372.52受阻再做空,站稳则空头失效;关注369.94支撑。 $TSLA #特斯拉
18:13|AI美股|TSLA现价370.05,反弹372.52受阻再做空,站稳则空头失效;关注369.94支撑。 $TSLA #特斯拉
17:28|AI美股|META现价726.48,771.15遇阻再看空,站稳则空头失效;先看716.22。 $META #Meta
17:28|AI美股|META现价726.48,771.15遇阻再看空,站稳则空头失效;先看716.22。 $META #Meta
16:55|AI美股|GOOGL现价342.75,反弹344.12承压偏空,站稳则空头失效;下看320.30。 $GOOGL #谷歌
16:55|AI美股|GOOGL现价342.75,反弹344.12承压偏空,站稳则空头失效;下看320.30。 $GOOGL #谷歌
16:25|PLTR现价189.02,189.42承压才偏空,站稳则空头失效;下方观察188.00。 $PLTR #Palantir
16:25|PLTR现价189.02,189.42承压才偏空,站稳则空头失效;下方观察188.00。 $PLTR #Palantir
15:59|历史行情|AVGO最近价355.09,反弹356.35受阻再做空,站稳则空头失效;关注346.70支撑。 $AVGO #博通
15:59|历史行情|AVGO最近价355.09,反弹356.35受阻再做空,站稳则空头失效;关注346.70支撑。 $AVGO #博通
15:22|历史行情|AI美股|AMD最近价633.00,640.88遇阻再看空,站稳则空头失效;先看620.96。 $AMD #AMD
15:22|历史行情|AI美股|AMD最近价633.00,640.88遇阻再看空,站稳则空头失效;先看620.96。 $AMD #AMD
15:03|历史行情|NVDA最近价234.22,反弹249.14承压偏空,站稳则空头失效;下看233.60。 $NVDA #英伟达
15:03|历史行情|NVDA最近价234.22,反弹249.14承压偏空,站稳则空头失效;下看233.60。 $NVDA #英伟达
14:55|历史行情|TSLA最近价371.45,374.60承压才偏空,站稳则空头失效;下方观察346.86。 $TSLA #特斯拉
14:55|历史行情|TSLA最近价371.45,374.60承压才偏空,站稳则空头失效;下方观察346.86。 $TSLA #特斯拉
14:30|历史行情|META最近价727.50,反弹771.15受阻再做空,站稳则空头失效;关注716.22支撑。 $META #Meta
14:30|历史行情|META最近价727.50,反弹771.15受阻再做空,站稳则空头失效;关注716.22支撑。 $META #Meta
14:07|历史行情|GOOGL最近价343.25,343.62遇阻再看空,站稳则空头失效;先看320.30。 $GOOGL #谷歌
14:07|历史行情|GOOGL最近价343.25,343.62遇阻再看空,站稳则空头失效;先看320.30。 $GOOGL #谷歌
Log in to explore more content
Join global crypto users on Binance Square
⚡️ Get latest and useful information about crypto.
💬 Trusted by the world’s largest crypto exchange.
👍 Discover real insights from verified creators.
Email / Phone number
Sitemap
Cookie Preferences
Platform T&Cs