Binance Square
零撸达人全球
2.5k Posts

零撸达人全球

Open Trade
USD1 Holder
USD1 Holder
High-Frequency Trader
1.2 Years
51 Following
874 Followers
241 Liked
Posts
Portfolio
PINNED
·
--
🧧
🧧
全球零撸达人
·
--
早上好!太阳🧧 🏖️ 🏖️🧧$ZEC
PINNED
加密🧧🧧🧧红包
加密🧧🧧🧧红包
23:16|AI美股|META现价747.78,749.59遇阻再看空,站稳则空头失效;先看727.49。 $META #Meta
23:16|AI美股|META现价747.78,749.59遇阻再看空,站稳则空头失效;先看727.49。 $META #Meta
23:02|AI美股|GOOGL现价354.97,反弹356.50承压偏空,站稳则空头失效;下看349.53。 $GOOGL #谷歌
23:02|AI美股|GOOGL现价354.97,反弹356.50承压偏空,站稳则空头失效;下看349.53。 $GOOGL #谷歌
22:25|PLTR现价206.87,212.94承压才偏空,站稳则空头失效;下方观察206.36。 $PLTR #Palantir
22:25|PLTR现价206.87,212.94承压才偏空,站稳则空头失效;下方观察206.36。 $PLTR #Palantir
21:57|AI美股|AVGO现价359.55,反弹360.81受阻再做空,站稳则空头失效;关注357.55支撑。 $AVGO #博通
21:57|AI美股|AVGO现价359.55,反弹360.81受阻再做空,站稳则空头失效;关注357.55支撑。 $AVGO #博通
21:53|AI美股|AMD现价596.60,605.63遇阻再看空,站稳则空头失效;先看591.42。 $AMD #AMD
21:53|AI美股|AMD现价596.60,605.63遇阻再看空,站稳则空头失效;先看591.42。 $AMD #AMD
21:27|AI美股|NVDA现价228.65,反弹229.82承压偏空,站稳则空头失效;下看227.95。 $NVDA #英伟达
21:27|AI美股|NVDA现价228.65,反弹229.82承压偏空,站稳则空头失效;下看227.95。 $NVDA #英伟达
21:18|AI美股|TSLA现价382.45,383.38承压才偏空,站稳则空头失效;下方观察381.14。 $TSLA #特斯拉
21:18|AI美股|TSLA现价382.45,383.38承压才偏空,站稳则空头失效;下方观察381.14。 $TSLA #特斯拉
20:40|AI美股|META现价728.20,反弹733.41受阻再做空,站稳则空头失效;关注720.86支撑。 $META #Meta
20:40|AI美股|META现价728.20,反弹733.41受阻再做空,站稳则空头失效;关注720.86支撑。 $META #Meta
20:34|AI美股|GOOGL现价350.83,354.10遇阻再看空,站稳则空头失效;先看349.53。 $GOOGL #谷歌
20:34|AI美股|GOOGL现价350.83,354.10遇阻再看空,站稳则空头失效;先看349.53。 $GOOGL #谷歌
20:28|AI美股|PLTR现价208.81,反弹209.38承压偏空,站稳则空头失效;下看206.98。 $PLTR #Palantir
20:28|AI美股|PLTR现价208.81,反弹209.38承压偏空,站稳则空头失效;下看206.98。 $PLTR #Palantir
20:06|AI美股|AVGO现价358.97,364.84承压才偏空,站稳则空头失效;下方观察358.50。 $AVGO #博通
20:06|AI美股|AVGO现价358.97,364.84承压才偏空,站稳则空头失效;下方观察358.50。 $AVGO #博通
19:49|AI美股|AMD现价601.69,反弹613.40受阻再做空,站稳则空头失效;关注601.10支撑。 $AMD #AMD
19:49|AI美股|AMD现价601.69,反弹613.40受阻再做空,站稳则空头失效;关注601.10支撑。 $AMD #AMD
18:39|AI美股|NVDA现价229.59,230.35遇阻再看空,站稳则空头失效;先看228.60。 $NVDA #英伟达
18:39|AI美股|NVDA现价229.59,230.35遇阻再看空,站稳则空头失效;先看228.60。 $NVDA #英伟达
17:31|AI美股|TSLA现价382.31,反弹384.87承压偏空,站稳则空头失效;下看381.14。 $TSLA #特斯拉
17:31|AI美股|TSLA现价382.31,反弹384.87承压偏空,站稳则空头失效;下看381.14。 $TSLA #特斯拉
17:05|AI美股|META现价725.08,728.07承压才偏空,站稳则空头失效;下方观察716.21。 $META #Meta
17:05|AI美股|META现价725.08,728.07承压才偏空,站稳则空头失效;下方观察716.21。 $META #Meta
16:21|AI美股|GOOGL现价353.43,反弹354.70受阻再做空,站稳则空头失效;关注350.75支撑。 $GOOGL #谷歌
16:21|AI美股|GOOGL现价353.43,反弹354.70受阻再做空,站稳则空头失效;关注350.75支撑。 $GOOGL #谷歌
16:00|历史行情|PLTR最近价208.65,209.31遇阻再看空,站稳则空头失效;先看206.69。 $PLTR #Palantir
16:00|历史行情|PLTR最近价208.65,209.31遇阻再看空,站稳则空头失效;先看206.69。 $PLTR #Palantir
13:31|历史行情|AI美股|AVGO最近价362.25,反弹363.53承压偏空,站稳则空头失效;下看361.10。 $AVGO #博通
13:31|历史行情|AI美股|AVGO最近价362.25,反弹363.53承压偏空,站稳则空头失效;下看361.10。 $AVGO #博通
Log in to explore more content
Join global crypto users on Binance Square
⚡️ Get latest and useful information about crypto.
💬 Trusted by the world’s largest crypto exchange.
👍 Discover real insights from verified creators.
Email / Phone number
Sitemap
Cookie Preferences
Platform T&Cs