Binance Square
樊殇总管
2.3k Posts

樊殇总管

热爱加密每一天,每天分享加密故事,创建基金定投计划
Open Trade
KORUB Holder
KORUB Holder
Frequent Trader
5.8 Years
233 Following
225 Followers
377 Liked
Posts
Portfolio
·
--
17:56|题材观察|SPCX现价163.68,反弹163.90受阻再做空,站稳则空头失效;关注162.56支撑。15m +0.06%。 $SPCX #SPCX
17:56|题材观察|SPCX现价163.68,反弹163.90受阻再做空,站稳则空头失效;关注162.56支撑。15m +0.06%。 $SPCX #SPCX
08:01|题材观察|MSTRB现价149.77,154.07遇阻再看空,站稳则空头失效;先看149.51。 $MSTRB #Strategy
08:01|题材观察|MSTRB现价149.77,154.07遇阻再看空,站稳则空头失效;先看149.51。 $MSTRB #Strategy
07:36|题材观察|TSLA现价376.93,反弹378.84承压偏空,站稳则空头失效;下看376.53。15m -0.01%。 $TSLA #特斯拉
07:36|题材观察|TSLA现价376.93,反弹378.84承压偏空,站稳则空头失效;下看376.53。15m -0.01%。 $TSLA #特斯拉
07:20|题材观察|SPCX现价163.14,164.67承压才偏空,站稳则空头失效;下方观察163.04。15m +0.01%。 $SPCX #SPCX
07:20|题材观察|SPCX现价163.14,164.67承压才偏空,站稳则空头失效;下方观察163.04。15m +0.01%。 $SPCX #SPCX
07:06|题材观察|MSTRB现价150.12,反弹154.07受阻再做空,站稳则空头失效;关注150.11支撑。 $MSTRB #Strategy
07:06|题材观察|MSTRB现价150.12,反弹154.07受阻再做空,站稳则空头失效;关注150.11支撑。 $MSTRB #Strategy
05:31|题材观察|TSLA现价377.85,379.69遇阻再看空,站稳则空头失效;先看377.58。15m -0.02%。 $TSLA #特斯拉
05:31|题材观察|TSLA现价377.85,379.69遇阻再看空,站稳则空头失效;先看377.58。15m -0.02%。 $TSLA #特斯拉
05:30|题材观察|SPCX现价163.84,反弹165.12承压偏空,站稳则空头失效;下看163.18。15m -0.04%。 $SPCX #SPCX
05:30|题材观察|SPCX现价163.84,反弹165.12承压偏空,站稳则空头失效;下看163.18。15m -0.04%。 $SPCX #SPCX
04:52|题材观察|MSTRB现价153.60,154.79承压才偏空,站稳则空头失效;下方观察151.11。 $MSTRB #Strategy
04:52|题材观察|MSTRB现价153.60,154.79承压才偏空,站稳则空头失效;下方观察151.11。 $MSTRB #Strategy
04:48|题材观察|TSLA现价377.70,反弹379.69受阻再做空,站稳则空头失效;关注377.58支撑。15m -0.02%。 $TSLA #特斯拉
04:48|题材观察|TSLA现价377.70,反弹379.69受阻再做空,站稳则空头失效;关注377.58支撑。15m -0.02%。 $TSLA #特斯拉
03:49|题材观察|SPCX现价164.09,165.12遇阻再看空,站稳则空头失效;先看163.63。15m -0.04%。 $SPCX #SPCX
03:49|题材观察|SPCX现价164.09,165.12遇阻再看空,站稳则空头失效;先看163.63。15m -0.04%。 $SPCX #SPCX
01:54|题材观察|MSTRB现价153.10,反弹158.45承压偏空,站稳则空头失效;下看152.83。 $MSTRB #Strategy
01:54|题材观察|MSTRB现价153.10,反弹158.45承压偏空,站稳则空头失效;下看152.83。 $MSTRB #Strategy
01:27|题材观察|TSLA现价379.21,383.30承压才偏空,站稳则空头失效;下方观察378.12。15m +0.02%。 $TSLA #特斯拉
01:27|题材观察|TSLA现价379.21,383.30承压才偏空,站稳则空头失效;下方观察378.12。15m +0.02%。 $TSLA #特斯拉
00:23|题材观察|SPCX现价164.60,反弹167.25受阻再做空,站稳则空头失效;关注161.24支撑。15m +0.09%。 $SPCX #SPCX
00:23|题材观察|SPCX现价164.60,反弹167.25受阻再做空,站稳则空头失效;关注161.24支撑。15m +0.09%。 $SPCX #SPCX
23:33|题材观察|MSTRB现价154.36,158.45遇阻再看空,站稳则空头失效;先看152.83。 $MSTRB #Strategy
23:33|题材观察|MSTRB现价154.36,158.45遇阻再看空,站稳则空头失效;先看152.83。 $MSTRB #Strategy
23:26|题材观察|TSLA现价378.78,反弹383.38承压偏空,站稳则空头失效;下看378.12。15m +0.03%。 $TSLA #特斯拉
23:26|题材观察|TSLA现价378.78,反弹383.38承压偏空,站稳则空头失效;下看378.12。15m +0.03%。 $TSLA #特斯拉
23:07|题材观察|SPCX现价164.39,167.25承压才偏空,站稳则空头失效;下方观察161.24。15m -0.25%。 $SPCX #SPCX
23:07|题材观察|SPCX现价164.39,167.25承压才偏空,站稳则空头失效;下方观察161.24。15m -0.25%。 $SPCX #SPCX
22:41|题材观察|MSTRB现价154.91,反弹158.45受阻再做空,站稳则空头失效;关注152.83支撑。 $MSTRB #Strategy
22:41|题材观察|MSTRB现价154.91,反弹158.45受阻再做空,站稳则空头失效;关注152.83支撑。 $MSTRB #Strategy
21:51|题材观察|TSLA现价381.30,383.38遇阻再看空,站稳则空头失效;先看378.54。15m -0.09%。 $TSLA #特斯拉
21:51|题材观察|TSLA现价381.30,383.38遇阻再看空,站稳则空头失效;先看378.54。15m -0.09%。 $TSLA #特斯拉
21:45|题材观察|SPCX现价164.03,反弹165.50承压偏空,站稳则空头失效;下看161.24。15m +0.34%。 $SPCX #SPCX
21:45|题材观察|SPCX现价164.03,反弹165.50承压偏空,站稳则空头失效;下看161.24。15m +0.34%。 $SPCX #SPCX
21:33|题材观察|MSTRB现价156.55,157.32承压才偏空,站稳则空头失效;下方观察152.83。 $MSTRB #Strategy
21:33|题材观察|MSTRB现价156.55,157.32承压才偏空,站稳则空头失效;下方观察152.83。 $MSTRB #Strategy
Log in to explore more content
Join global crypto users on Binance Square
⚡️ Get latest and useful information about crypto.
💬 Trusted by the world’s largest crypto exchange.
👍 Discover real insights from verified creators.
Email / Phone number
Sitemap
Cookie Preferences
Platform T&Cs