| 0.99975 | -0.01% | -0.00% | -0.02% | 183,338.92M | 120,439.94M | Trade | ||
| 0.9999 | -0.01% | +0.00% | -0.01% | 74,758.28M | 23,978.97M | |||
| 0.99988 | -0.01% | +0.01% | -0.01% | 4,920.72M | 69.86M | |||
| 0.9994 | -0.06% | -0.05% | -0.05% | 4,578.88M | 55.44M | |||
| 0.99963 | -0.01% | -0.00% | -0.00% | 4,352.84M | 1,579.36M | |||
| 1.00007 | +0.02% | -0.00% | +0.02% | 3,268.36M | 886.78M | |||
| 0.99994 | +0.02% | +0.01% | +0.03% | 2,840.27M | 82.65M | |||
| 1 | +0.01% | +0.01% | -0.01% | 2,444.82M | 491.91M | |||
| 0.99967 | +0.01% | +0.15% | +0.03% | 1,510.98M | 10.02M | |||
| 0.99958 | -0.04% | -0.02% | -0.01% | 1,412.84M | 272.28M |


