⏱ LETZTE 1 STUNDE · 09:00-10:00

🔊 Größte Volumenanstiege
BMT $633.15K → $3.47M (+448%) · Preis -2.52% (Spanne %4.8)
RUNE $1.11M → $4.74M (+326%) · Preis +1.47% (Spanne %4.4)
ICNT $758.23K → $2.90M (+283%) · Preis +0.61% (Spanne %3.5)
PIEVERSE $479.62K → $1.82M (+280%) · Preis -0.39% (Spanne %2.2)
AGT $4.09M → $14.56M (+256%) · Preis -14.62% (Spanne %30.8)

🔇 Größte Volumenrückgänge
1000CAT $2.11M → $428.46K (-80%) · Preis -0.12% (Spanne %1.3)
SOPH $1.39M → $351.37K (-75%) · Preis +0.34% (Spanne %1.3)
OGN $1.18M → $352.50K (-70%) · Preis -0.73% (Spanne %1.5)
MAGMA $1.04M → $397.57K (-62%) · Preis +0.93% (Spanne %1.6)
ARIA $13.11M → $5.07M (-61%) · Preis +1.65% (Spanne %4.1)

💰 Größte Nettokäufe
WLFI netto +19% (+$151.98K / $813.08K Volumen) · Preis +0.08%
PUMP netto +17% (+$795.53K / $4.62M Volumen) · Preis +0.64%
OP netto +13% (+$98.70K / $785.68K Volumen) · Preis -0.12%
HYPE netto +12% (+$1.91M / $16.50M Volumen) · Preis +0.30%
ERA netto +11% (+$139.88K / $1.24M Volumen) · Preis +0.47%

💸 Größte Nett Verkäufe
GRASS netto -32% (-$175.90K / $549.79K Volumen) · Preis -1.06%
CRV netto -28% (-$168.29K / $606.67K Volumen) · Preis -1.02%
PENGU netto -25% (-$442.05K / $1.74M Volumen) · Preis -0.48%
MARSCOIN netto -25% (-$205.23K / $833.85K Volumen) · Preis -1.78%
APT netto -24% (-$310.34K / $1.29M Volumen) · Preis -0.67%

⚠️ Keine Anlageberatung.

#BaykusTD #Markt