Dies ist eine allgemeine Ankündigung. Produkte und Dienstleistungen, auf die hier Bezug genommen wird, sind möglicherweise in Ihrer Region nicht verfügbar.
Liebe Binancianer,
Binance wird das Collateral-Ratio und die stufenweise Collateral-Ratio für Portfolio Margin Pro für die folgenden Assets unter Portfolio Margin ab 2026-08-07 06:00 (UTC) aktualisieren. Das Update wird innerhalb von etwa 30 Minuten abgeschlossen.
Die folgenden Assets unter Portfolio Margin und PM Pro werden am 2026-08-07 06:00 (UTC) angepasst:
Assets (Portfolio Margin) | Collateral-Ratio (Vorher) | Collateral-Ratio (Nachher) |
UNI | 50% | 70% |
PEPE | 50% | 70% |
ASTER | 30% | 50% |
HFT | 30% | 10% |
KMNO | 10% | 30% |
Asset (PM Pro) | Vor | Nach | ||||||
Rang | Untergrenze (USD) | Deckel (USD) | Collateral-Ratio | Rang | Untergrenze (USD) | Deckel (USD) | Collateral-Ratio | |
ASTER | 9 | 0 | 100.000 | 100% | 8 | 0 | 200.000 | 100% |
100.000 | 250.000 | 80% | 200.000 | 400.000 | 80% | |||
250.000 | 500.000 | 50% | 400.000 | 800.000 | 70% | |||
500.000 | 99.999.999.999 | 10% | 800.000 | 1.000.000 | 40% | |||
N/A | 1.000.000 | 99.999.999.999 | 20% | |||||
LINEA, RAY, NXPC, NMR, GMT, BABY, SAHARA, USUAL, KMNO | 10 | 0 | 50.000 | 100% | 9 | 0 | 100.000 | 100% |
50.000 | 100.000 | 80% | 100.000 | 250.000 | 80% | |||
100.000 | 200.000 | 50% | 250.000 | 500.000 | 50% | |||
200.000 | 400.000 | 20% | 500.000 | 99.999.999.999 | 10% | |||
400.000 | 99.999.999.999 | 10% | N/A | |||||
Zusätzlich wird Binance Futures die Leverage- und Margin-Stufen der folgenden USD-M-Perpetual-Kontrakte gemäß den Tabellen unten aktualisieren. Das Update wird innerhalb von etwa einer Stunde abgeschlossen.
Bitte beachten Sie:
Bestehende Positionen, die vor dem Update eröffnet wurden, sind betroffen;
Laufende Futures-Grid-Orders könnten aufgrund von Updates der Leverage- und Margin-Stufen ablaufen. Nutzer werden gebeten, sich vor der Änderung entsprechend anzupassen.
Updates zu Leverage- & Margin-Stufen:
2026-08-07 06:30 (UTC): 0GUSDT, BERAUSDT, WUSDT, SUPERUSDT, TURBOUSDT und 1MBABYDOGEUSDT (USDⓈ-M Perpetual-Kontrakte)
Vorherige Leverage- und Margin-Stufen | Neue Leverage- und Margin-Stufen | ||||
Leverage vor der Änderung | Position vor der Änderung (Nominalwert in USDT) | Wartungs-Margin-Satz vor der Änderung | Leverage nach der Änderung | Position nach der Änderung (Nominalwert in USDT) | Wartungs-Margin-Satz nach der Änderung |
51 - 75x | 0 < Position ≤ 5.000 | 1,00% | NA | ||
26 - 50x | 5.000 < Position ≤ 10.000 | 1,50% | 26 - 50x | 0 < Position ≤ 5.000 | 1,50% |
21 - 25x | 10.000 < Position ≤ 25.000 | 2,00% | 21 - 25x | 5.000 < Position ≤ 10.000 | 2,00% |
11 - 20x | 25.000 < Position ≤ 50.000 | 2,50% | 11 - 20x | 10.000 < Position ≤ 25.000 | 2,50% |
6 - 10x | 50.000 < Position ≤ 125.000 | 5,00% | 6 - 10x | 25.000 < Position ≤ 62.500 | 5,00% |
5x | 125.000 < Position ≤ 250.000 | 10,00% | 5x | 62.500 < Position ≤ 125.000 | 10,00% |
4x | 250.000 < Position ≤ 500.000 | 12,50% | 4x | 125.000 < Position ≤ 250.000 | 12,50% |
3x | 500.000 < Position ≤ 1.000.000 | 16,67% | 3x | 250.000 < Position ≤ 500.000 | 16,67% |
2x | 1.000.000 < Position ≤ 7.500.000 | 25,00% | 2x | 500.000 < Position ≤ 7.500.000 | 25,00% |
1x | 7.500.000 < Position ≤ 12.500.000 | 50,00% | 1x | 7.500.000 < Position ≤ 12.500.000 | 50,00% |
2026-08-07 06:30 (UTC): BIRDBUSDT, YGGUSDT, PHAUSDT, STGUSDT, BREVUSDT und TRIAUSDT (USDⓈ-M Perpetual-Kontrakte)
Vorherige Leverage- und Margin-Stufen | Neue Leverage- und Margin-Stufen | ||||
Leverage vor der Änderung | Position vor der Änderung (Nominalwert in USDT) | Wartungs-Margin-Satz vor der Änderung | Leverage nach der Änderung | Position nach der Änderung (Nominalwert in USDT) | Wartungs-Margin-Satz nach der Änderung |
26 - 50x | 0 < Position ≤ 5.000 | 1,50% | 21 - 50x | 0 < Position ≤ 5.000 | 1,50% |
21 - 25x | 5.000 < Position ≤ 10.000 | 2,00% | NA | ||
11 - 20x | 10.000 < Position ≤ 25.000 | 2,50% | 11 - 20x | 5.000 < Position ≤ 10.000 | 2,50% |
6 - 10x | 25.000 < Position ≤ 62.500 | 5,00% | 6 - 10x | 10.000 < Position ≤ 20.000 | 5,00% |
5x | 62.500 < Position ≤ 125.000 | 10,00% | 5x | 20.000 < Position ≤ 50.000 | 10,00% |
4x | 125.000 < Position ≤ 250.000 | 12,50% | 4x | 50.000 < Position ≤ 250.000 | 12,50% |
3x | 250.000 < Position ≤ 500.000 | 16,67% | 3x | 250.000 < Position ≤ 500.000 | 16,67% |
2x | 500.000 < Position ≤ 7.500.000 | 25,00% | 2x | 500.000 < Position ≤ 7.500.000 | 25,00% |
1x | 7.500.000 < Position ≤ 12.500.000 | 50,00% | 1x | 7.500.000 < Position ≤ 12.500.000 | 50,00% |
2026-08-07 06:30 (UTC): SANTOSUSDT, DYMUSDT, SOPHUSDT, GUNUSDT, KERNELUSDT und DOLOUSDT (USDⓈ-M Perpetual-Kontrakte)
Vorherige Leverage- und Margin-Stufen | Neue Leverage- und Margin-Stufen | ||||
Leverage vor der Änderung | Position vor der Änderung (Nominalwert in USDT) | Wartungs-Margin-Satz vor der Änderung | Leverage nach der Änderung | Position nach der Änderung (Nominalwert in USDT) | Wartungs-Margin-Satz nach der Änderung |
21 - 25x | 0 < Position ≤ 5.000 | 2,00% | NA | ||
11 - 20x | 5.000 < Position ≤ 10.000 | 2,50% | |||
6 - 10x | 10.000 < Position ≤ 20.000 | 5,00% | 6 - 10x | 0 < Position ≤ 10.000 | 5,00% |
5x | 20.000 < Position ≤ 50.000 | 10,00% | 5x | 10.000 < Position ≤ 60.000 | 10,00% |
4x | 50.000 < Position ≤ 100.000 | 12,50% | 4x | 60.000 < Position ≤ 70.000 | 12,50% |
3x | 100.000 < Position ≤ 250.000 | 16,67% | 3x | 70.000 < Position ≤ 250.000 | 16,67% |
2x | 250.000 < Position ≤ 2.500.000 | 25,00% | 2x | 250.000 < Position ≤ 2.500.000 | 25,00% |
1x | 2.500.000 < Position ≤ 5.000.000 | 50,00% | 1x | 2.500.000 < Position ≤ 5.000.000 | 50,00% |
Bitte beachten Sie:
Das Collateral-Ratio beeinflusst die Unified Maintenance Margin Ratio (uniMMR). Nutzer sollten uniMMR genau im Blick behalten, um mögliche Liquidationen oder Verluste zu vermeiden, die sich aus der Änderung der Collateral-Ratio ergeben können.
Es kann Abweichungen zwischen diesem ursprünglichen englischen Inhalt und etwaigen übersetzten Versionen geben. Bitte beachten Sie im Falle von Abweichungen die originale englische Version, um die genauesten Informationen zu erhalten.
Weitere Informationen:
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Binance-Team
2026-08-04
