| 0.99939 | -0.03% | -0.05% | +0.07% | 183,267.16M | 68,168.09M | تداول | ||
| 0.99989 | -0.00% | -0.01% | +0.01% | 73,636.96M | 14,504.31M | |||
| 0.99982 | -0.02% | +0.01% | +0.00% | 4,573.53M | 256.66M | |||
| 0.99954 | -0.03% | -0.02% | -0.00% | 4,221.33M | 58.19M | |||
| 0.99929 | -0.03% | -0.02% | +0.06% | 4,176.63M | 1,362.45M | |||
| 0.99987 | -0.01% | -0.02% | +0.01% | 3,274.50M | 1,232.88M | |||
| 0.99957 | -0.00% | -0.03% | -0.01% | 2,811.33M | 73.77M | |||
| 1.00007 | -0.00% | +0.00% | +0.03% | 2,395.26M | 169.45M | |||
| 1.00249 | +0.27% | +0.16% | +0.57% | 1,504.18M | 1.75M | |||
| 0.99908 | -0.03% | -0.02% | -0.03% | 1,278.33M | 236.78M |


