| 0.99979 | +0.02% | +0.03% | +0.07% | 183,421.02M | 65,465.87M | تداول | ||
| 0.99987 | -0.00% | +0.00% | +0.01% | 74,351.62M | 13,399.43M | |||
| 1.00002 | +0.03% | +0.04% | +0.03% | 4,592.03M | 27.40M | |||
| 0.99987 | +0.02% | +0.04% | +0.01% | 4,456.13M | 64.56M | |||
| 0.99956 | -0.00% | +0.03% | +0.02% | 4,259.61M | 944.96M | |||
| 1.00023 | -0.05% | -0.06% | +0.04% | 3,320.86M | 1,013.71M | |||
| 0.99975 | +0.02% | +0.01% | +0.01% | 2,823.35M | 32.26M | |||
| 1.00007 | +0.01% | +0.01% | +0.03% | 2,434.78M | 277.67M | |||
| 0.99992 | +0.17% | +0.07% | +0.08% | 1,506.26M | 2.13M | |||
| 0.99938 | +0.04% | +0.03% | -0.01% | 1,287.70M | 176.63M |


